环球基金www.etnetchina.com.cn

元征科技(02488)-公司回购股份纪录

2025/02/18 12:02打印本文章字体:
           元征科技(02488)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  17╱02╱25    80.0   724.6  9.100~8.890
  14╱02╱25    30.5   279.2  9.180~9.140
  13╱02╱25    94.5   844.6  9.100~8.760
  12╱02╱25    47.0   425.3  9.060~9.030
  11╱02╱25   215.5 1,950.6  9.100~8.850
  07╱02╱25   103.5   962.7  9.350~9.270
  06╱02╱25   118.5 1,091.8  9.300~9.040
  17╱01╱25   130.5 1,193.7  9.300~8.480
  10╱11╱23   980.0 1,967.7  2.008~2.008
  09╱11╱23   950.0 1,934.5  2.036~2.036
  08╱11╱23   968.0 1,973.3  2.038~2.038
  07╱11╱23   939.0 1,937.0  2.078~2.049
  06╱11╱23   939.5 1,937.0  2.078~2.045
  03╱11╱23   958.5 1,988.2  2.080~2.074
  02╱11╱23   828.5 1,723.6  2.081~2.072
  01╱11╱23   784.0 1,626.8  2.087~2.041
  31╱10╱23 1,114.5 2,232.0  2.016~1.990
  30╱10╱23   233.5   467.0  2.000~1.990
  04╱09╱23   357.0   766.8  2.150~2.030
  31╱08╱23   239.5   495.8  2.090~2.016
  30╱08╱23   645.5 1,387.0  2.150~2.112
  29╱08╱23 1,017.5 2,164.7  2.170~2.090
  25╱08╱23   337.5   684.8  2.090~1.960
  24╱08╱23    50.0   100.0  2.000~2.000
  23╱08╱23 1,112.5 2,767.2  2.550~2.140
  22╱08╱23   717.5 1,668.7  2.400~2.200
  21╱08╱23   756.5 2,039.2  2.740~2.630
  18╱08╱23   436.0 1,169.5  2.690~2.650
  17╱08╱23   641.5 1,678.8  2.640~2.570
  16╱08╱23 1,177.5 3,036.1  2.580~2.500
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。