首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 万物云(02602)-公司回购股份纪录
万物云(02602)-公司回购股份纪录
2024/11/21 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
万物云(
02602
)-公司回购股份纪录
===================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
----------------------------------------
20╱11╱24 107.7 2,399.3 22.450~22.200
19╱11╱24 122.3 2,712.7 22.350~22.000
15╱11╱24 321.0 7,259.7 22.850~22.350
14╱11╱24 467.3 10,340.1 22.250~21.800
13╱11╱24 301.7 6,859.7 23.050~22.550
17╱10╱24 525.1 12,523.8 24.050~23.250
10╱10╱24 363.4 9,103.3 25.350~24.600
09╱10╱24 543.9 13,942.7 25.950~25.000
08╱10╱24 948.5 24,611.9 26.300~25.600
07╱10╱24 38.7 1,050.3 27.200~27.000
04╱10╱24 682.1 17,594.0 26.100~25.350
25╱09╱24 279.4 5,607.3 20.200~19.920
17╱09╱24 57.4 1,032.5 18.060~17.760
16╱09╱24 54.8 967.5 17.720~17.600
13╱09╱24 135.5 2,453.1 18.200~17.960
12╱09╱24 202.2 3,682.7 18.280~18.120
11╱09╱24 486.0 8,781.3 18.200~17.860
09╱09╱24 125.8 2,280.0 18.240~17.920
02╱09╱24 117.0 1,993.8 17.080~16.980
29╱08╱24 160.0 2,600.7 16.360~16.120
28╱08╱24 500.0 8,063.4 16.220~16.040
27╱08╱24 230.0 3,844.6 16.800~16.660
26╱08╱24 164.1 2,781.8 17.040~16.840
23╱08╱24 1,000.0 17,051.2 17.820~16.760
22╱07╱24 200.0 4,056.6 20.500~20.150
19╱07╱24 200.0 4,275.6 21.500~21.200
18╱07╱24 200.0 4,357.9 21.900~21.600
17╱07╱24 200.0 4,330.5 21.850~21.500
16╱07╱24 200.0 4,390.6 22.100~21.700
15╱07╱24 200.0 4,648.4 23.650~22.900
----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
百融云-W(06608)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
固生堂(02273)-公司回购股份纪录
其它基金数据
创新奇智(02121)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
丽珠医药(01513)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
德基科技控股(01301)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
摩比发展(00947)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
大成生化科技(00809)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。