环球基金www.etnetchina.com.cn

绿城服务(02869)-公司回购股份纪录

2025/01/20 12:02打印本文章字体:
           绿城服务(02869)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  17╱01╱25   760.0 2,820.7  3.750~3.670
  16╱01╱25   756.0 2,857.7  3.830~3.730
  15╱01╱25   756.0 2,857.0  3.800~3.700
  14╱01╱25   760.0 2,896.2  3.840~3.740
  13╱01╱25   762.0 2,854.1  3.790~3.670
  10╱01╱25 2,000.0 7,627.7  3.920~3.730
  09╱01╱25 2,000.0 7,686.4  3.880~3.750
  08╱01╱25 2,524.0 9,411.1  3.800~3.660
  07╱01╱25 2,000.0 7,437.3  3.760~3.640
  06╱01╱25 1,638.0 6,127.4  3.890~3.650
  03╱01╱25 1,656.0 6,373.8  3.880~3.780
  02╱01╱25 1,558.0 6,004.9  3.890~3.790
  31╱12╱24   154.0   587.1  3.810~3.770
  30╱12╱24 1,480.0 5,547.3  3.760~3.690
  27╱12╱24   720.0 2,670.3  3.720~3.620
  24╱12╱24   506.0 1,861.2  3.690~3.650
  18╱01╱24 1,840.0 4,971.1  2.730~2.620
  17╱01╱24 2,800.0 7,458.6  2.730~2.620
  16╱01╱24 2,350.0 6,496.1  2.830~2.740
  15╱01╱24 2,300.0 6,446.2  2.860~2.770
  12╱01╱24 2,270.0 6,481.5  2.890~2.830
  11╱01╱24 2,280.0 6,476.3  2.870~2.790
  10╱01╱24   850.0 2,371.8  2.820~2.760
  09╱01╱24 1,624.0 4,534.5  2.820~2.750
  08╱01╱24 1,254.0 3,524.5  2.940~2.770
  05╱01╱24 1,700.0 4,922.5  2.910~2.850
  04╱01╱24 1,700.0 4,839.6  2.870~2.820
  03╱01╱24 1,696.0 4,883.8  2.910~2.820
  02╱01╱24 1,726.0 4,939.6  2.910~2.820
  29╱12╱23 1,832.0 5,271.2  2.900~2.840
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。