环球基金www.etnetchina.com.cn

希玛医疗(03309)-公司回购股份纪录

2024/11/20 12:02打印本文章字体:
           希玛医疗(03309)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  19╱11╱24   460.0   942.5  2.070~2.030
  15╱11╱24   190.0   390.2  2.070~2.030
  11╱11╱24   428.0   926.8  2.200~2.140
  08╱11╱24   248.0   568.2  2.300~2.290
  07╱11╱24   206.0   478.7  2.360~2.310
  06╱11╱24   416.0   968.0  2.340~2.300
  04╱11╱24   340.0   786.9  2.330~2.280
  01╱11╱24   230.0   527.8  2.310~2.270
  31╱10╱24   340.0   781.8  2.340~2.270
  30╱10╱24   340.0   767.8  2.270~2.230
  24╱10╱24   246.0   570.7  2.360~2.300
  23╱10╱24   246.0   588.7  2.420~2.360
  21╱10╱24   246.0   585.6  2.400~2.360
  25╱09╱24   230.0   499.7  2.190~2.150
  24╱09╱24   266.0   566.3  2.130~2.120
  19╱09╱24   320.0   678.4  2.140~2.100
  10╱09╱24   490.0   930.3  1.930~1.870
  09╱09╱24   500.0   934.0  1.890~1.850
  02╱09╱24 1,000.0 2,039.4  2.080~2.000
  30╱08╱24   820.0 1,886.9  2.350~2.220
  12╱07╱24   186.0   491.0  2.640~2.640
  16╱11╱23   326.0 1,231.4  3.800~3.740
  15╱11╱23   268.0 1,016.1  3.810~3.740
  14╱11╱23   214.0   790.3  3.700~3.680
  09╱11╱23   276.0 1,036.2  3.770~3.710
  07╱11╱23   218.0   840.9  3.900~3.830
  06╱11╱23   214.0   848.5  3.980~3.950
  03╱11╱23   216.0   844.3  3.910~3.900
  02╱11╱23   274.0 1,057.2  3.890~3.820
  01╱11╱23   260.0 1,000.7  3.880~3.790
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。