首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 波司登(03998)-公司回购股份纪录
波司登(03998)-公司回购股份纪录
2025/02/26 12:02
打印本文章
电邮给朋友
字体:
小
中
大
波司登(
03998
)-公司回购股份纪录
===================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
----------------------------------------
25╱02╱25 5,000.0 19,045.9 3.830~3.770
17╱02╱25 1,066.0 4,082.8 3.830~3.830
12╱02╱25 2,000.0 7,645.5 3.830~3.810
11╱02╱25 1,366.0 5,222.3 3.830~3.800
06╱02╱25 3,000.0 11,130.5 3.730~3.700
05╱02╱25 3,000.0 11,207.5 3.740~3.720
04╱02╱25 2,000.0 7,566.4 3.800~3.770
28╱01╱25 2,800.0 10,496.5 3.770~3.700
27╱01╱25 4,500.0 16,685.6 3.770~3.660
24╱01╱25 5,000.0 18,356.7 3.700~3.640
22╱01╱25 3,800.0 13,664.9 3.660~3.530
21╱01╱25 2,128.0 7,847.9 3.700~3.660
20╱01╱25 2,200.0 8,107.6 3.700~3.670
17╱01╱25 1,230.0 4,453.6 3.660~3.580
16╱01╱25 3,000.0 10,985.4 3.690~3.610
15╱01╱25 2,116.0 7,703.0 3.660~3.610
20╱03╱20 5,000.0 8,646.5 1.750~1.700
19╱03╱20 5,000.0 8,196.5 1.700~1.600
18╱03╱20 5,000.0 8,919.0 1.800~1.770
17╱03╱20 5,000.0 8,939.2 1.820~1.710
16╱03╱20 10,000.0 18,406.0 1.850~1.810
13╱03╱20 10,000.0 19,984.3 2.000~1.980
11╱03╱20 5,000.0 11,062.5 2.220~2.210
10╱03╱20 5,000.0 10,894.2 2.190~2.170
09╱03╱20 10,000.0 21,771.1 2.200~2.130
05╱02╱20 5,000.0 12,959.8 2.600~2.570
04╱02╱20 5,000.0 12,423.3 2.490~2.470
03╱02╱20 10,000.0 24,049.0 2.430~2.330
06╱01╱20 5,000.0 14,095.6 2.840~2.800
03╱01╱20 5,000.0 13,860.3 2.790~2.750
----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
美因基因(06667)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
锅圈(02517)-公司回购股份纪录
其它基金数据
坤博医疗-B(02216)-公司回购股份纪录
2025-02-26 12:02
瑞声科技(02018)-公司回购股份纪录
2025-02-26 12:02
天鸽互动(01980)-公司回购股份纪录
2025-02-26 12:02
太古地产(01972)-公司回购股份纪录
2025-02-26 12:02
力鸿检验(01586)-公司回购股份纪录
2025-02-26 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。