环球基金www.etnetchina.com.cn

金科服务(09666)-公司回购股份纪录

2024/04/30 12:02打印本文章字体:
            金科服务(09666)-公司回购股份纪录
            ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  29╱04╱24    10.0     92.7   9.280~9.160
  26╱04╱24    65.0    594.4   9.180~9.060
  25╱04╱24   110.0    994.8   9.090~8.950
  24╱04╱24   110.5    994.9   9.050~8.970
  23╱04╱24     7.9     70.0   8.870~8.810
  22╱04╱24    15.2    133.2   8.770~8.750
  19╱04╱24    31.4    271.0   8.670~8.510
  18╱04╱24    70.0    595.3   8.570~8.380
  02╱01╱24   200.0  1,894.4   9.520~9.380
  29╱12╱23 2,749.1 30,127.6 10.960~10.940
  28╱12╱23   291.5  3,112.9 10.720~10.540
  27╱12╱23   452.6  4,777.3 10.580~10.200
  22╱12╱23 1,000.0 10,353.1 10.420~10.100
  21╱12╱23   529.5  5,369.0  10.320~9.750
  20╱12╱23 1,000.0  9,871.1   9.920~9.670
  19╱12╱23 1,000.0  9,862.1  10.020~9.730
  18╱12╱23   323.1  3,190.5   9.950~9.730
  15╱12╱23   165.2  1,615.7   9.780~9.780
  14╱12╱23   410.3  3,942.0   9.680~9.510
  13╱12╱23   500.0  4,675.5   9.440~9.180
  12╱12╱23   500.0  4,672.6   9.410~9.080
  11╱12╱23   158.9  1,432.9   9.090~8.800
  08╱12╱23   300.0  2,719.2   9.210~8.940
  07╱12╱23   200.0  1,826.4   9.190~8.940
  06╱12╱23   150.0  1,364.5   9.150~8.950
  05╱12╱23   180.0  1,610.4   8.990~8.650
  04╱12╱23    50.0    443.7   8.930~8.820
  01╱12╱23   250.0  2,263.1   9.130~8.880
  30╱11╱23   192.7  1,764.8   9.280~9.020
  29╱11╱23   477.3  4,352.5   9.300~9.010
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。