环球基金www.etnetchina.com.cn

顺丰同城(09699)-公司回购股份纪录

2024/04/30 12:02打印本文章字体:
           顺丰同城(09699)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  29╱04╱24  208.2 2,084.3  10.080~9.790
  26╱04╱24  200.0 2,021.6 10.260~10.040
  25╱04╱24  150.0 1,498.2  10.000~9.970
  24╱04╱24  130.0 1,298.8  10.000~9.940
  23╱04╱24  174.4 1,747.7  10.080~9.960
  22╱04╱24  102.8 1,040.2 10.140~10.080
  19╱04╱24  139.2 1,409.7  10.160~9.990
  18╱04╱24  123.2 1,250.1  10.180~9.870
  17╱04╱24  197.4 2,017.0  10.300~9.920
  16╱04╱24  200.0 2,056.0  10.420~9.970
  15╱04╱24  109.6 1,120.2 10.300~10.060
  12╱04╱24  100.0 1,023.9 10.300~10.100
  11╱04╱24   98.2 1,007.6 10.340~10.040
  10╱04╱24  100.0 1,037.9 10.560~10.060
  09╱04╱24  228.6 2,391.6 10.560~10.240
  08╱04╱24  232.6 2,371.8 10.340~10.060
  05╱04╱24  100.0 1,019.2 10.200~10.140
  28╱03╱24    7.4    70.1   9.470~9.470
  27╱03╱24  106.6   991.9   9.310~9.270
  25╱01╱24  197.8 1,806.7   9.190~9.000
  24╱01╱24  250.6 2,269.0   9.250~8.920
  23╱01╱24  180.4 1,667.1   9.330~9.060
  22╱01╱24  252.0 2,354.6   9.560~9.130
  19╱01╱24  304.4 2,942.3   9.780~9.410
  18╱01╱24  420.0 4,137.7   9.930~9.500
  17╱01╱24  432.6 4,415.1  10.340~9.720
  16╱01╱24  612.2 6,249.2  10.280~9.810
  15╱01╱24  290.6 2,999.0 10.500~10.020
  12╱01╱24  290.2 2,854.7  10.260~9.350
  11╱01╱24  809.2 8,373.9  10.960~9.650
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。