环球基金www.etnetchina.com.cn

泡泡玛特(09992)-公司回购股份纪录

2024/02/16 12:02打印本文章字体:
            泡泡玛特(09992)-公司回购股份纪录
            ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ----------------------------------------
  15╱02╱24   150.0  2,749.8 18.460~18.160
  14╱02╱24   130.0  2,353.6 18.200~17.840
  08╱02╱24   150.0  2,724.6 18.260~17.800
  07╱02╱24   280.0  5,033.1 18.200~17.860
  06╱02╱24   100.0  1,796.9 18.400~17.620
  26╱01╱24   300.0  5,565.8 18.660~18.460
  22╱01╱24 1,500.0 25,800.1 17.980~17.000
  19╱01╱24   150.0  2,805.2 18.800~18.620
  18╱01╱24   300.0  5,620.6 19.020~18.460
  17╱01╱24   400.0  7,700.7 19.420~19.100
  09╱01╱24   260.0  4,920.8 19.100~18.640
  08╱01╱24   270.0  5,017.8 18.780~18.440
  05╱01╱24   320.0  6,072.7 19.200~18.800
  04╱01╱24   120.0  2,352.3 19.700~19.540
  03╱01╱24   150.0  2,925.9 19.620~19.380
  02╱01╱24   120.0  2,386.5 19.960~19.860
  27╱12╱23   500.0  9,518.5 19.260~18.780
  19╱12╱23   100.0  1,993.0 20.000~19.820
  14╱12╱23   120.0  2,420.7 20.250~20.100
  13╱12╱23   180.0  3,618.1 20.300~19.940
  12╱12╱23   150.0  3,078.9 20.600~20.450
  08╱12╱23   150.0  2,984.5 20.050~19.760
  07╱12╱23   500.0 10,370.7 20.850~20.600
  05╱12╱23   400.0  8,379.6 21.200~20.500
  01╱11╱23   230.0  4,925.5 21.600~21.200
  31╱10╱23 1,400.0 30,077.0 21.700~21.250
  10╱07╱23   300.0  5,153.8 17.220~17.060
  07╱07╱23   350.0  6,062.6 17.420~16.680
  06╱07╱23   180.0  3,184.3 17.840~17.580
  05╱07╱23   170.0  3,139.0 18.500~18.220
  ----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。