首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 《股权变动》主要股东持股量变动一览表
《股权变动》主要股东持股量变动一览表
2024/10/15 07:46
打印本文章
字体:
小
中
大
主要股东持股量变动一览表
============
公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减
(万)
------------------------------------------
同时公布增持及减持
微盟集团 02013 摩根大通 08╱10╱24 +1,518
微盟集团 02013 摩根大通 07╱10╱24 -4,941
增持
信和置业 00083 黄志祥 10╱10╱24 +4
青岛啤酒 00168 摩根大通 08╱10╱24 +380
美的集团 00300 摩根大通 08╱10╱24 +585
悦达国际 00629 江苏悦达集团 10╱10╱24 +3
坚宝国际 00675 赖培和 08╱10╱24 +14
亚洲联网 00679 J&A Inv 10╱10╱24 +190
中兴通讯 00763 摩根大通 07╱10╱24 +399
微创医疗 00853 摩根大通 07╱10╱24 +1,253
中国港能 00931 简志坚 10╱10╱24 +400
新沣集团 01223 郑盾尼 08╱10╱24 +200
宝龙地产 01238 华信控股 10╱10╱24 +108
思路迪医 01244 龚兆龙 08╱10╱24 +1
思路迪医 01244 龚兆龙 07╱10╱24 +1
思路迪医 01244 龚兆龙 04╱10╱24 +1
德基科技 01301 蔡鸿能 10╱10╱24 +40
华章科技 01673 方晖 09╱10╱24 +16
信达生物 01801 摩根大通 08╱10╱24 +1,018
中国中免 01880 摩根大通 07╱10╱24 +76
安乐工程 01977 潘乐陶 09╱10╱24 +139
石四药集团02005 曲继广 14╱10╱24 +100
瑞声科技 02018 摩根大通 07╱10╱24 +315
太平洋航运02343 Pzena Inv Mgt 08╱10╱24 +1,824
东瑞制药 02348 李其玲 10╱10╱24 +14
东瑞制药 02348 李其玲 09╱10╱24 +8
科笛-B 02487 张乐乐 10╱10╱24 +1
新奥能源 02688 王玉锁 09╱10╱24 +20
新奥能源 02688 王玉锁 08╱10╱24 +15
紫金矿业 02899 Blackrock, Inc. 08╱10╱24 +1,190
伟鸿集团 03321 陆志春 07╱10╱24 +10093
弘业期货 03678 摩根大通 08╱10╱24 +228
弘业期货 03678 摩根大通 07╱10╱24 +74
映宇宙 03700 Kunlun Group 10╱10╱24 +1,635
盛业 06069 Tung Chi Fung 10╱10╱24 +84
环球新材 06616 苏尔田 10╱10╱24 +25
创胜集团 06628 钱雪明 10╱10╱24 +1
嘉和生物 06998 沈南鹏 13╱09╱24 +18658
AQUIL07836 Argyle Street 08╱10╱24 +63
钜京控股 08450 吕宇健 08╱10╱24 +56000
ISP 08487 曹春萌 10╱10╱24 +1
ISP 08487 曹春萌 09╱10╱24 +20
哔哩哔哩 09626 摩根大通 08╱10╱24 +250
哔哩哔哩 09626 摩根大通 07╱10╱24 +98
减持
商汤-W 00020 SenseTalent Mgt 07╱10╱24 -1,042
周生生 00116 Schroders Plc 10╱10╱24 -66
中船防务 00317 CSSC Int'l 10╱10╱24 -494
ASMPT00522 摩根大通 07╱10╱24 -205
联康生物 00690 邱国荣 03╱10╱24 -28252
卡姆丹克 00712 张屹 07╱10╱24 -200
英皇资本 00717 中国太平 08╱10╱24 -2,105
同程旅行 00780 摩根大通 07╱10╱24 -272
昊天国际 01341 China Harbour 09╱10╱24 -4,272
中州证券 01375 上海宁泉资产管理 30╱09╱24 -1,677
中州证券 01375 上海宁泉资产管理 27╱09╱24 -477
京基金融 01468 摩根大通 07╱10╱24 -850
网誉科技 01483 许文泽 10╱10╱24 -180
国银金租 01606 中国再保险 09╱10╱24 -249
亚信科技 01675 中信资本控股 10╱10╱24 -500
山东黄金 01787 中国国有企业结构调整基金股份 10╱10╱24 -21
万科企业 02202 上海宁泉资产管理 10╱10╱24 -196
万科企业 02202 摩根大通 07╱10╱24 -3,919
巨星医疗 02393 James Hartono 08╱10╱24 -4,039
百果园集团02411 天图投资 10╱10╱24 -288
GUANZ02427 孟宪震 10╱10╱24 -58
国泰君安 02611 上海宁泉资产管理 10╱10╱24 -4,895
易鑫集团 02858 JD.com Inv 10╱10╱24 -2,707
荣丰亿控股03683 殷剑波 10╱10╱24 -1
中国奥园 03883 GIC Private 07╱10╱24 -1,440
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 30╱09╱24 -821
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 27╱09╱24 -577
中信建投 06066 上海宁泉资产管理 30╱09╱24 -1,815
中信建投 06066 上海宁泉资产管理 26╱09╱24 -211
百济神州 06160 欧雷强 08╱10╱24 -13
百济神州 06160 欧雷强 08╱10╱24 -8
艾美疫苗 06660 招商银行 09╱10╱24 -108
艾美疫苗 06660 西藏盈丰实业 08╱10╱24 -192
星空华文 06698 田明 08╱10╱24 -147
星空华文 06698 田明 07╱10╱24 -8
人和科技 08140 Kin Sun Creative14╱10╱24 -86
人和科技 08140 Kin Sun Creative10╱10╱24 -70
人和科技 08140 Kin Sun Creative09╱10╱24 -140
人和科技 08140 Kin Sun Creative08╱10╱24 -120
人和科技 08140 Kin Sun Creative07╱10╱24 -74
人和科技 08140 Kin Sun Creative04╱10╱24 -123
优然牧业 09858 Pacific Alliance09╱10╱24 -815
联易融科 09959 Tan Linklogis 14╱05╱24 -45
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站
(www.hkexnews.hk)。
返回基金数据
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。