环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/02/21 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
上海复旦 01385 摩根大通            17╱02╱25   -125
上海复旦 01385 摩根大通            14╱02╱25   +107
微盟集团 02013 摩根大通            17╱02╱25 -1,299
微盟集团 02013 摩根大通            14╱02╱25 +1,157
太平洋航运02343 摩根大通            17╱02╱25 -2,568
太平洋航运02343 Pzena Inv Mgt   14╱02╱25   -317
太平洋航运02343 摩根大通            14╱02╱25 +1,024
                                          
增持                                        
华信地产 00252 蔡乃端             19╱02╱25     +1
纷美包装 00468 山东新巨丰科技包装       18╱02╱25 +1,424
浙江沪杭甬00576 摩根大通            17╱02╱25   +297
中国白银 00815 JourneyGrace Ltd28╱01╱25 +12952
中国白银 00815 Medal Chains    28╱01╱25 +25853
中国水务 00855 长城人寿保险          20╱02╱25   +200
浙江世宝 01057 摩根大通            17╱02╱25    +19
国药控股 01099 摩根大通            14╱02╱25    +74
勇利投资 01145 刘赛囡             18╱02╱25   +272
奥思集团 01161 余丽珠             14╱02╱25     +5
山高新能源01250 山高控股集团          18╱02╱25 +8,294
农业银行 01288 中国平安人寿保险        17╱02╱25 +4,772
农业银行 01288 中国平安            14╱02╱25 +6,966
工商银行 01398 中国平安            14╱02╱25 +13281
科利实业 01455 李舒野             19╱02╱25     +1
中国财险 02328 摩根大通            14╱02╱25   +624
药明康德 02359 摩根大通            14╱02╱25   +269
秦港股份 03369 长城人寿保险          19╱02╱25   +100
康龙化成 03759 摩根大通            17╱02╱25   +226
金山软件 03888 摩根大通            14╱02╱25   +574
哔哩哔哩 09626 摩根士丹利           14╱02╱25   +226
联易融科技09959 摩根大通            17╱02╱25   +807
联易融科技09959 摩根大通            14╱02╱25 +1,353
                                          
减持                                        
中国环保 00646 Clicfield Hldgs 18╱02╱25   -896
香港宽频 01310 摩根大通            17╱02╱25   -840
瑞声科技 02018 摩根大通            17╱02╱25    -78
百勤油服 02178 蒋锦志             17╱02╱25 -7,800
力勤资源 02245 谢雯              17╱02╱25   -350
申洲国际 02313 Schroders Plc   18╱02╱25   -115
长城汽车 02333 摩根大通            14╱02╱25 -1,529
中金公司 03908 Alibaba Group   17╱02╱25 -7,240
优必选  09880 王琳              14╱02╱25    -14
九毛九  09922 景顺              18╱02╱25    -57
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。