环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/04/08 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
高地股份 01676 梁芷珊             24╱03╱25   +550
高地股份 01676 梁芷珊             21╱03╱25   +100
高地股份 01676 梁芷珊             20╱03╱25   -200
高地股份 01676 梁芷珊             10╱03╱25    +90
高地股份 01676 梁芷珊             26╱02╱25   +570
高地股份 01676 梁芷珊             25╱02╱25   +567
康龙化成 03759 摩根大通            02╱04╱25    -96
康龙化成 03759 摩根大通            01╱04╱25   +121
                                          
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             03╱04╱25     +2
宏辉集团 00183 庞维新             03╱04╱25     +6
宏辉集团 00183 庞维新             02╱04╱25     +8
易生活控股00223 陈妙娉             25╱03╱25 +6,781
中民控股 00681 莫世康             03╱04╱25   +100
世界集团 00713 李达兴             02╱04╱25    +27
同程旅行 00780 T. Rowe Price   01╱04╱25   +635
中国水务 00855 段传良             03╱04╱25    +23
新天绿色 00956 长城人寿保险          02╱04╱25   +300
石药集团 01093 蔡东晨             07╱04╱25   +670
中远海能 01138 PacificAssetMgt 03╱04╱25   +176
石四药集团02005 曲继广             07╱04╱25   +600
澳至尊  02031 蔡志辉             03╱04╱25    +61
康宁医院 02120 Kangning Success01╱04╱25     +9
创新奇智 02121 徐辉              02╱04╱25   +227
东瑞制药 02348 李其玲             03╱04╱25     +1
东瑞制药 02348 李其玲             02╱04╱25    +10
知乎-W 02390 Kastle Ltd      03╱04╱25    +25
基石药业 02616 杨建新             03╱04╱25    +15
威胜控股 03393 吉为              07╱04╱25    +40
创胜集团 06628 钱雪明             03╱04╱25     +3
凯莱英  06821 摩根大通            01╱04╱25    +30
CLSA 06877 Beijing Tong Ren01╱04╱25 +5,979
移卡   09923 刘颖麒             03╱04╱25     +6
                                          
减持                                        
周生生  00116 Schroders Plc   03╱04╱25    -26
美的集团 00300 摩根大通            02╱04╱25   -320
中国中铁 00390 Blackrock, Inc. 02╱04╱25   -894
山东黄金 01787 Gold Virtue     01╱04╱25   -200
信达生物 01801 淡马锡             02╱04╱25   -376
健倍苗苗 02161 云南白药集团股份        03╱04╱25 -7,590
太平洋航运02343 摩根大通            01╱04╱25   -671
连连数字 02598 CICC            01╱04╱25    -44
雅各臣科研02633 云南白药集团股份        03╱04╱25 -20000
百融云-W06608 张韶峰             03╱04╱25   -187
宝发控股 08532 周武林             28╱03╱25   -306
宝发控股 08532 周武林             27╱03╱25   -414
宝发控股 08532 周武林             26╱03╱25    -42
大山教育 09986 Xi Wang         07╱04╱25    -70
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。