环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/04/11 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
满贯集团 03390 王嘉俊             08╱04╱25    +17
满贯集团 03390 王嘉俊             07╱04╱25    -47
MIND 08611 刘恩赐             09╱04╱25    -55
MIND 08611 刘恩赐             08╱04╱25    -50
MIND 08611 刘恩赐             07╱04╱25    -51
MIND 08611 Koh Chie Seng   06╱02╱25 +4,524
                                          
增持                                        
新鸿基地产00016 邝肖卿             09╱04╱25     +4
中国科创 00339 杨智丞             09╱04╱25     +6
大新金融 00440 王祖兴             03╱04╱25    +18
深圳高速 00548 招商局公路网络科技控股股份   07╱04╱25   +314
中国中药 00570 中国医药集团          08╱04╱25 +5,035
六福集团 00590 黄伟常             08╱04╱25    +46
六福集团 00590 黄伟常             07╱04╱25    +64
六福集团 00590 黄兰诗             07╱04╱25     +7
中民控股 00681 莫世康             08╱04╱25   +100
中国水务 00855 段传良             09╱04╱25    +20
信义玻璃 00868 李贤义             09╱04╱25   +600
信义玻璃 00868 李贤义             09╱04╱25   +279
信义玻璃 00868 李贤义             09╱04╱25    +21
信义玻璃 00868 李贤义             09╱04╱25   +300
信义光能 00968 李贤义             09╱04╱25   +900
奥思集团 01161 余丽珠             03╱04╱25    +17
香港宽频 01310 中国移动            09╱04╱25 +22863
顺泰控股 01335 戴继州             08╱04╱25 +30000
古茗   01364 王云安             07╱04╱25   +148
德视佳  01846 Jorn Jorgensen  08╱04╱25     +5
中国旭阳 01907 杨雪岗             07╱04╱25    +43
创新奇智 02121 徐辉              07╱04╱25    +23
申洲国际 02313 马建荣             09╱04╱25    +14
美瑞健康 02327 周旭洲             09╱04╱25   +186
美瑞健康 02327 周旭洲             09╱04╱25    +36
美瑞健康 02327 周旭洲             08╱04╱25   +294
创胜集团 06628 钱雪明             09╱04╱25     +4
高鑫零售 06808 Julian Wolhardt 08╱04╱25   +130
太兴集团 06811 陈永安             08╱04╱25    +10
ISP  08487 曹春萌             08╱04╱25     +1
新东方-S09901 FirstBeijing Inv04╱04╱25   +363
                                          
减持                                        
创科实业 00669 The Capital Gp  08╱04╱25   -180
看通集团 01059 陈冠华             09╱04╱25 -6,800
美联集团 01200 林源庆             08╱04╱25   -137
新秀丽  01910 易方达基金管理         07╱04╱25   -240
金石控股 01943 王建峰             20╱03╱25 -75000
和铂医药 02142 Advantech Cap   08╱04╱25 -2,456
李宁   02331 富达国际            07╱04╱25   -767
中航科工 02357 Airbus SE       07╱04╱25 -31226
阳光10002608 易小迪             10╱04╱25   -500
阳光10002608 易小迪             08╱04╱25   -420
UTS  06113 Kwan Kah Yew    09╱04╱25 -6,170
UTS  06113 Lee Koon Yew    09╱04╱25 -7,530
UTS  06113 Ng Chee Wai     09╱04╱25 -16300
瑞尔集团 06639 邹其芳             25╱03╱25     -1
赤峰黄金 06693 CITIC Securities08╱04╱25   -166
赤峰黄金 06693 CITIC Securities07╱04╱25   -295
元续科技 08637 蔡水理             03╱04╱25   -238
力天影业 09958 李天石             10╱04╱25 -2,900
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。