环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/04/17 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
开明投资 00768 梁治维             11╱04╱25 -19200
开明投资 00768 郑启明             11╱04╱25 +19200
信基沙溪 03603 林云辉             10╱04╱25 +12918
信基沙溪 03603 林亿              10╱04╱25 -12918
人和科技 08140 林恕如             14╱04╱25   +401
人和科技 08140 关衍德             14╱04╱25   -400
人和科技 08140 林恕如             07╱04╱25   +404
人和科技 08140 关衍德             07╱04╱25   -363
人和科技 08140 林恕如             03╱04╱25    +99
人和科技 08140 关衍德             03╱04╱25   -100
人和科技 08140 林恕如             01╱04╱25   +404
人和科技 08140 关衍德             01╱04╱25   -400
                                          
增持                                        
中国北大荒00039 江建军             14╱04╱25   +392
信和置业 00083 黄志祥             15╱04╱25     +2
大昌集团 00088 陈斌              14╱04╱25     +4
宏辉集团 00183 庞维新             15╱04╱25     +1
京城机电 00187 摩根大通            10╱04╱25   +109
雅天妮集团00789 陈龙              14╱04╱25    +82
奥思集团 01161 余丽珠             10╱04╱25   +217
新沣集团 01223 郑盾尼             15╱04╱25   +110
燕之屋  01497 刘震              11╱04╱25     +2
燕之屋  01497 刘震              10╱04╱25     +1
康臣药业 01681 富达国际            11╱04╱25    +51
中国心连 01866 刘兴旭             15╱04╱25    +72
石四药集团02005 曲继广             16╱04╱25   +140
东江集团 02283 富达国际            11╱04╱25    +16
大象未来 02309 Vong Pech       11╱04╱25 +6,989
美瑞健康 02327 周旭洲             15╱04╱25    +60
中国铝业 02600 Aluminum Corp   10╱04╱25 +2,469
英达公路 06888 交通银行信托          11╱04╱25    +60
品创控股 08066 蔡骐远             15╱04╱25 +1,900
潪?发展 08423 梁家浩             14╱04╱25    +12
东方支付 08613 Metagate Inv    11╱04╱25   +427
新东方-S09901 FirstBeijing Inv11╱04╱25   +267
赤子城科技09911 TMF Trust (HK)  10╱04╱25   +183
                                          
减持                                        
敏实集团 00425 摩根大通            10╱04╱25   -312
惠记集团 00610 单伟豹             15╱04╱25     -8
新华文轩 00811 Seafarer Capital15╱04╱25    -25
华润燃气 01193 摩根大通            10╱04╱25   -424
铸帝控股 01413 Illuminati Int  11╱04╱25 -9,000
三生制药 01530 Blackrock, Inc. 11╱04╱25   -558
山东黄金 01787 Gold Virtue     14╱04╱25   -300
阳光油砂 02012 张骏              14╱04╱25    -20
阳光油砂 02012 张骏              14╱04╱25 -1,000
和铂医药 02142 摩根大通            10╱04╱25 -1,844
药明合联 02268 药明康德            07╱04╱25 -5,080
亨利加集团03638 沈佩玲             14╱04╱25   -722
金山软件 03888 摩根大通            10╱04╱25   -618
万国黄金 03939 贺光平             10╱04╱25   -833
九毛九  09922 摩根大通            10╱04╱25   -187
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。