环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/04/24 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
增持                                        
首佳科技 00103 赵越              17╱04╱25    +10
宏辉集团 00183 庞维新             22╱04╱25     +6
鋑联控股 00459 黄建业             16╱04╱25   +275
鋑联控股 00459 黄建业             15╱04╱25   +206
ASMPT00522 摩根大通            17╱04╱25    +17
长城天下 00524 张少辉             16╱04╱25     +5
大同集团 00544 Providence Cap  20╱04╱25 +1,934
创科实业 00669 P. Horst Julius 15╱04╱25     +3
香港宽频 01310 TPG Wireman     22╱04╱25 +8,366
新火科技 01611 李林              15╱04╱25 +7,933
德视佳  01846 Jorn Jorgensen  22╱04╱25    +62
金山云  03896 金山软件            16╱04╱25 +6,938
第四范式 06682 戴文渊             17╱04╱25     +4
第四范式 06682 戴文渊             16╱04╱25     +8
荣昌生物 09995 德盛安联            16╱04╱25   +258
                                          
减持                                        
中国智能 00464 特殊机遇私募投资基金3号    22╱04╱25   -357
威发国际 00765 翟隽              15╱04╱25 -8,173
美联集团 01200 Sun Life Fin    16╱04╱25   -855
国银金租 01606 中国再保险           22╱04╱25    -75
阳光油砂 02012 张骏              22╱04╱25 -1,592
阳光油砂 02012 张骏              17╱04╱25 -1,000
天润云  02167 吴强              16╱04╱25   -464
宏基资本 02288 Scenemay Hldgs  17╱04╱25 -1,815
李宁   02331 富达国际            16╱04╱25   -137
酷派集团 02369 卓坤              22╱04╱24 -8,500
德康农牧 02419 彭本刚             22╱04╱25   -135
中银航空 02588 富达国际            16╱04╱25    -16
中国太保 02601 摩根大通            16╱04╱25 -2,597
满贯集团 03390 王嘉俊             16╱04╱25 -12906
福耀玻璃 03606 摩根大通            16╱04╱25    -38
荣丰亿控股03683 殷剑波             22╱04╱25    -21
保利物业 06049 摩根大通            16╱04╱25    -13
长飞光纤 06869 摩根大通            17╱04╱25 -1,288
骏高控股 08035 陈镇成             22╱04╱25 -6,000
宝发控股 08532 周武林             17╱04╱25   -734
宝发控股 08532 周武林             16╱04╱25   -521
宝发控股 08532 周武林             15╱04╱25   -942
宝发控股 08532 周武林             14╱04╱25    -88
宝发控股 08532 周武林             11╱04╱25   -411
宝发控股 08532 周武林             10╱04╱25   -468
宝发控股 08532 周武林             09╱04╱25   -732
宝发控股 08532 周武林             08╱04╱25   -931
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。