首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 《股权变动》主要股东持股量变动一览表
《股权变动》主要股东持股量变动一览表
2025/04/29 07:46
打印本文章
字体:
小
中
大
主要股东持股量变动一览表
============
公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减
(万)
------------------------------------------
同时公布增持及减持
金斯瑞 01548 王烨 24╱04╱25 +31
金斯瑞 01548 王烨 24╱04╱25 -31
金斯瑞 01548 王烨 23╱04╱25 +366
金斯瑞 01548 王烨 23╱04╱25 -366
东京中央 01939 安藤湘桂 25╱04╱25 -37497
东京中央 01939 黄仕坤 25╱04╱25 +32997
增持
信和置业 00083 黄志祥 25╱04╱25 +2
宏辉集团 00183 庞维新 25╱04╱25 +6
美兰空港 00357 UBS Group AG 22╱04╱25 +11
长城天下 00524 张少辉 24╱04╱25 +10
中民控股 00681 莫世康 24╱04╱25 +200
理士国际 00842 董李 25╱04╱25 +100
理士国际 00842 董李 24╱04╱25 +100
理士国际 00842 董李 23╱04╱25 +40
理士国际 00842 董李 22╱04╱25 +100
飞鱼科技 01022 姚剑军 24╱04╱25 +6
51信用卡02051 孙海涛 25╱04╱25 +18
51信用卡02051 孙海涛 24╱04╱25 +29
绿叶制药 02186 LuyeLifeSciences28╱04╱25 +200
美瑞健康 02327 周旭洲 25╱04╱25 +172
东瑞制药 02348 李其玲 25╱04╱25 +1
东瑞制药 02348 李其玲 24╱04╱25 +1
药明康德 02359 富达国际 23╱04╱25 +153
福耀玻璃 03606 Mitsubishi UFJ 24╱04╱25 +45
太兴集团 06811 陈永安 24╱04╱25 +10
ISP 08487 曹春萌 23╱04╱25 +4
减持
京城机电 00187 摩根大通 22╱04╱25 -551
虎视传媒 01163 霍玉伟 25╱04╱25 -864
万成集团 01451 锺国强 24╱04╱25 -1
兴达国际 01899 赵越 24╱04╱25 -5,586
清科创业 01945 倪正东 25╱04╱25 -600
坤博医疗 02216 訾振军 21╱02╱25 -32
坤博医疗 02216 訾振军 06╱01╱25 -30
坤博医疗 02216 訾振军 17╱12╱24 -80
申洲国际 02313 摩根大通 22╱04╱25 -63
锅圈 02517 招赢朗曜成长二期股权投资基金 24╱04╱25 -133
中国太保 02601 摩根大通 22╱04╱25 -611
金山云 03896 摩根大通 22╱04╱25 -2,374
昭衍新药 06127 易方达基金管理 24╱04╱25 -156
海尔智家 06690 摩根大通 22╱04╱25 -2,634
时代天使 06699 陈锴 24╱03╱25 -17
本间高尔夫06858 复星国际 25╱04╱25 -452
奇士达 06918 余煌 25╱04╱25 -340
顺丰同城 09699 孙海金 23╱04╱25 -100
大山教育 09986 张红军 28╱04╱25 -5
大山教育 09986 张红军 24╱04╱25 -10
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站
(www.hkexnews.hk)。
返回基金数据
上一篇文章:
《基金追踪》基金增减上市公司权益概览
下一篇文章:
复星国际减持本间高尔夫452万股,持股降至4.99%
其它基金数据
摩通减持金山云(03896)2374万股,持股降至4.89%
2025-04-28 19:17
三菱日联金融集团增持福耀玻璃45万股H股,涉资近2387万元
2025-04-28 19:16
摩通减持太保(02601)611万股H股,涉资1.31亿元
2025-04-28 19:15
美瑞健康获周旭洲增持172万股,持股升至59.05%
2025-04-28 19:14
天机控股(01520)成功配售1.23亿股,净筹4759万元
2025-04-28 17:09
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。