环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/19 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             17╱06╱25     +2
恒隆地产 00101 陈文博             16╱06╱25     +4
恒隆地产 00101 恒隆集团            16╱06╱25 +19739
阳光房地产00435 恒基阳光资产管理        17╱06╱25    +61
阳光房地产00435 恒基阳光资产管理        16╱06╱25     +9
中国智能 00464 马洪顺             16╱06╱25   +319
中国智能 00464 马洪顺             12╱06╱25   +337
世界集团 00713 李达兴             16╱06╱25     +8
欢喜传媒 01003 董平              17╱06╱25     +7
新沣集团 01223 郑盾尼             17╱06╱25    +88
邮储银行 01658 中国平安人寿保险        13╱06╱25 +2,280
正通汽车 01728 厦门国贸控股集团        17╱06╱25   +933
思考乐教育01769 陈启远             17╱06╱25     +8
浦林成山 01809 成山集团            16╱06╱25   +584
中远海控 01919 摩根大通            13╱06╱25 +1,944
鹰瞳科技 02251 复星国际            13╱06╱25   +342
中国金融 02312 蔡文胜             18╱06╱25 +2,556
复宏汉霖 02696 Boyu Group, LLC 16╱06╱25    +43
冠君产业 02778 罗嘉瑞             13╱06╱25    +92
泰格医药 03347 易方达基金管理         17╱06╱25    +40
HSSP 03626 陆肖马             16╱06╱25     +1
中金公司 03908 Blackrock, Inc. 12╱06╱25   +429
创胜集团 06628 钱雪明             17╱06╱25     +2
                                          
减持                                        
东岳集团 00189 易方达基金管理         17╱06╱25    -99
美兰空港 00357 UBS Group AG    12╱06╱25    -23
南京熊猫 00553 中国船舶工业集团        17╱06╱25 -1,913
创科实业 00669 The Capital Gp  16╱06╱25   -134
华讯   00833 华夏基金(香港)        16╱06╱25   -186
华富建业 00952 林建兴             17╱06╱25     -1
华富建业 00952 林建兴             16╱06╱25     -1
新天绿色 00956 上海宁泉资产管理        13╱06╱25   -176
中石化油服01033 易方达基金管理         16╱06╱25 -4,268
北海康成 01228 Athos Capital   13╱06╱25   -590
美图公司 01357 蔡文胜             13╱06╱25 -1,500
铸帝控股 01413 Arena Investors 13╱06╱25 -1,138
龙资源  01712 韩国龙             13╱06╱25   -272
维亚生物 01873 吴炯              12╱06╱25    -61
甘肃银行 02139 The Pacific Sec 09╱06╱25   -330
粉笔   02469 IDG-Accel China 16╱06╱25   -500
富力地产 02777 中国平安            16╱06╱25 -5,000
青岛港  06198 山东省港口集团         16╱06╱25   -100
瑞尔集团 06639 19Growth Capital13╱06╱25    -10
海尔智家 06690 摩根大通            12╱06╱25   -117
凯莱英  06821 摩根大通            12╱06╱25     -2
哔哩哔哩 09626 摩根大通            12╱06╱25    -54
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。