环球基金www.etnetchina.com.cn

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

2025/06/20 07:46打印本文章字体:
               主要股东持股量变动一览表
               ============
 
 公司  联会编号  股东名称               日期    好仓数量增减
                                      (万) 
------------------------------------------
同时公布增持及减持                                 
心动公司 02400 黄一孟             17╱06╱25    +10
心动公司 02400 黄一孟             17╱06╱25    -10
心动公司 02400 戴云杰             17╱06╱25     +7
心动公司 02400 戴云杰             17╱06╱25     -7
心动公司 02400 黄一孟             16╱06╱25    +49
心动公司 02400 黄一孟             16╱06╱25   -211
                                          
增持                                        
信和置业 00083 黄志祥             18╱06╱25     +2
美兰空港 00357 M&G Plc         17╱06╱25    +44
中国天弓 00428 余宝群             17╱06╱25   +212
山东墨龙 00568 Barclays PLC    13╱06╱25 +1,243
长盈集团 00689 Surich R E Fund 17╱06╱25   +371
中国稀土 00769 王心兰             16╱06╱25 +40000
北京建设 00925 北京控股集团          17╱06╱25 +15647
欢喜传媒 01003 董平              18╱06╱25     +8
国药控股 01099 Lazard Asset Mgt16╱06╱25   +220
恒瑞医药 01276 摩根大通            16╱06╱25   +142
思考乐教育01769 陈启远             18╱06╱25     +6
贝克微  02149 Rays Capital    17╱06╱25     +3
天长集团 02182 陈灿林             16╱06╱25     +2
鸿承环保 02265 刘泽铭             17╱06╱25   +148
鸿承环保 02265 刘泽铭             16╱06╱25   +143
申洲国际 02313 马建荣             18╱06╱25    +13
李宁   02331 李宁              18╱06╱25   +340
李宁   02331 李宁              17╱06╱25   +411
药明康德 02359 Computershare HK18╱06╱25   +147
狮腾控股 02562 陈德霖             13╱06╱25   +510
上海医药 02607 上海实业(集团)        17╱06╱25   +140
冠君产业 02778 罗嘉瑞             16╱06╱25    +50
康龙化成 03759 摩根大通            16╱06╱25    +38
优博控股 08529 汤远涛             19╱06╱25     +7
优博控股 08529 汤远涛             18╱06╱25     +5
嘉兴燃气 09908 孙连清             18╱06╱25    +10
                                          
减持                                        
高山企业 00616 陈罗超             17╱06╱25   -200
畅由国际 01039 中国太平            17╱06╱25   -800
北海康成 01228 Athos Capital   16╱06╱25   -798
中远海控 01919 摩根大通            16╱06╱25   -176
佳辰控股 01937 Global Yunhong  17╱04╱25   -100
百心安-B02185 TPG Asia VII    13╱06╱25    -30
晶泰控股 02228 5Y Capital      16╱06╱25 -2,642
德康农牧 02419 宋福贤             13╱06╱25    -55
一脉阳光 02522 高盛              16╱06╱25   -157
连连数字 02598 天津光大创新科技投资中心    16╱06╱25   -316
灵宝黄金 03330 深圳杰思伟业控股        18╱06╱25   -461
灵宝黄金 03330 深圳杰思伟业控股        17╱06╱25   -597
灵宝黄金 03330 深圳杰思伟业控股        16╱06╱25   -542
同道猎聘 06100 富达国际            16╱06╱25    -15
------------------------------------------
# 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。
 
* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站 
(www.hkexnews.hk)。
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。