最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.1632 | ¥0.1631 | ¥0.1632 | -0.18 | +1.87 | +2.97 | -17.66 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 广发基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2021/09/10 |
基金经理 | 李耀柱 沈博文 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.1 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 同期人民币三年期定期存款税后利率 |
基金管理公司 | 广发基金 |
---|---|
公司地址 | 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 |
公司网址 | www.gffunds.com.cn |