最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3.7069 | ¥3.653 | ¥3.7069 | +8.80 | +30.94 | +84.42 | +73.95 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
---|---|
基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2022/03/07 |
基金经理 | 杨瑨 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*40%+中证移动互联网指数收益率*20% |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
---|---|
公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |