最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3.3089 | ¥3.2745 | ¥3.3089 | +6.08 | -- | -- | +12.23 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2024/07/25 |
基金经理 | 徐成 狄星华 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
---|---|
公司地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
公司网址 | www.ftsfund.com |