最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2.5461 | ¥2.528 | ¥2.5461 | -- | -- | -- | +11.98 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 富国基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2024/09/18 |
基金经理 | 宁君 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10% |
基金管理公司 | 富国基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
公司网址 | www.fullgoal.com.cn |