最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.8473 | ¥1.842 | ¥1.8473 | -- | -- | -- | +4.02 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-FOF |
---|---|
基金管理公司 | 天弘基金 |
基金托管公司 | 中信银行 |
成立日期 | 2024/11/01 |
基金经理 | 胡超 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.6 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 天弘基金 |
---|---|
公司地址 | 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 |
公司网址 | www.thfund.com.cn |