最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.5215 | ¥0.5223 | ¥0.5833 | +9.74 | +35.81 | +91.87 | +184.89 | 2024/11/04 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 广发基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2015/01/16 |
基金经理 | 李耀柱 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 人民币计价的MSCI全球指数(MSCI World Index)*60%+人民币计价的恒生指数*40% |
基金管理公司 | 广发基金 |
---|---|
公司地址 | 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 |
公司网址 | www.gffunds.com.cn |