首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
2025/02/28 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
汇丰控股(
00005
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
26╱02╱25 2,971.6 263,333.1 89.250~88.100
25╱02╱25 2,442.4 212,259.6 87.350~86.050
24╱02╱25 2,470.0 212,017.9 86.800~84.950
21╱02╱25 982.0 85,251.1 87.150~86.500
11╱02╱25 3,673.2 306,876.6 83.750~83.300
10╱02╱25 2,660.8 219,173.2 82.550~82.250
07╱02╱25 2,034.8 166,293.5 81.950~81.350
06╱02╱25 2,500.0 201,583.1 80.800~80.500
05╱02╱25 2,200.0 176,275.5 80.400~79.950
04╱02╱25 2,197.6 176,132.2 80.450~79.600
03╱02╱25 3,397.6 271,294.1 80.200~79.450
28╱01╱25 2,500.0 199,810.9 79.950~79.850
27╱01╱25 2,300.0 183,227.3 79.850~79.400
24╱01╱25 2,100.0 167,454.1 79.950~79.350
23╱01╱25 2,280.0 179,754.4 79.200~78.350
22╱01╱25 1,450.0 114,744.3 79.300~78.850
21╱01╱25 344.8 27,177.0 78.950~78.550
20╱01╱25 179.2 14,024.3 78.400~77.950
17╱01╱25 98.0 7,605.1 77.950~77.350
16╱01╱25 114.4 8,821.2 77.500~76.900
15╱01╱25 1,626.8 123,326.9 75.950~75.650
14╱01╱25 1,826.8 138,252.5 75.850~75.500
13╱01╱25 2,717.2 204,934.4 75.950~74.950
10╱01╱25 337.2 25,781.8 76.550~76.250
09╱01╱25 468.8 35,612.3 76.150~75.800
08╱01╱25 2,158.8 162,266.0 75.550~74.800
07╱01╱25 2,030.8 152,895.3 75.850~74.950
06╱01╱25 1,826.0 137,655.1 75.600~75.150
03╱01╱25 2,396.4 180,229.8 75.700~74.900
02╱01╱25 2,700.0 203,342.1 75.650~74.800
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
《经济数据》昨晚已公布主要经济数据一览
其它基金数据
高鑫零售遭阿里悉售持股予新东家德弘资本昨完成股份交割
2025-02-28 09:00
汇丰控股(00005)昨在港斥2.6亿元回购293万股
2025-02-28 08:49
艾美疫苗拟折让20%配股净筹7470万元加速临床及新产品研发
2025-02-28 08:48
《国企红筹》四川能投发展(1713)1202万人币售屏山股权
2025-02-28 08:24
权识国际(381)联席主席李立中1406万元增持1420万股
2025-02-28 08:24
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。