环球基金www.etnetchina.com.cn

汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录

2024/04/23 12:02打印本文章字体:
          汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
          ====================
 
   日期     数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
19╱04╱24 1,266.8  78,036.7 62.000~61.250
18╱04╱24 3,673.2 228,878.3 62.750~61.800
17╱04╱24 3,252.8 201,322.1 62.100~61.700
16╱04╱24 3,600.0 225,587.2 63.050~62.250
15╱04╱24 3,241.2 205,676.5 63.850~63.100
12╱04╱24 4,147.2 263,338.9 63.850~63.050
11╱04╱24 4,335.6 280,754.6 64.950~64.500
10╱04╱24 4,518.0 291,272.2 64.900~63.950
09╱04╱24 4,700.0 300,433.7 64.100~63.700
08╱04╱24 4,645.2 293,724.1 63.450~63.000
05╱04╱24 4,700.0 295,046.0 62.950~62.550
03╱04╱24 2,982.8 182,498.9 61.350~61.100
02╱04╱24 4,475.6 277,570.3 62.300~61.450
28╱03╱24 2,364.4 145,185.2 61.550~61.000
27╱03╱24 4,448.8 273,451.7 61.750~61.250
26╱03╱24 4,936.8 305,128.0 61.950~61.600
25╱03╱24 3,713.2 227,864.5 61.550~61.150
22╱03╱24 4,167.6 253,720.5 61.400~60.500
21╱03╱24 4,500.0 273,194.5 61.050~60.150
20╱03╱24 1,839.6 109,814.3 59.800~59.600
19╱03╱24 2,104.4 124,154.3 59.600~59.400
18╱03╱24 3,255.2 193,711.3 59.600~59.350
15╱03╱24 3,224.8 188,504.2 58.700~58.250
14╱03╱24 1,528.4  90,421.0 59.400~59.000
13╱03╱24 3,510.0 208,843.4 59.750~59.000
12╱03╱24 3,950.0 231,454.6 58.850~58.100
11╱03╱24 2,898.4 169,370.7 58.650~58.300
08╱03╱24 2,405.6 141,800.4 59.200~58.850
07╱03╱24 2,671.2 157,006.5 59.050~58.650
06╱03╱24 2,968.4 180,264.7 60.900~60.350
-----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。