环球基金www.etnetchina.com.cn

汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录

2024/11/20 12:02打印本文章字体:
          汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
          ====================
 
   日期     数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
18╱11╱24   770.0  54,357.5 70.900~70.250
15╱11╱24   215.2  15,012.5 70.000~69.500
14╱11╱24 4,427.6 307,818.4 69.850~69.250
13╱11╱24 4,214.4 292,238.2 69.550~68.850
12╱11╱24 4,514.0 314,521.4 70.300~69.450
11╱11╱24 3,712.0 260,603.8 70.300~69.800
08╱11╱24 3,972.8 285,265.7 72.150~71.650
07╱11╱24 4,006.4 289,251.9 72.450~71.950
06╱11╱24 4,754.0 342,302.2 72.550~71.600
05╱11╱24 3,752.8 271,036.1 72.400~72.000
04╱11╱24 3,116.8 223,971.2 71.950~71.600
01╱11╱24 2,748.4 197,013.5 71.850~71.400
31╱10╱24 3,684.8 265,460.5 72.300~71.550
25╱10╱24   648.4  44,694.6 69.100~68.600
24╱10╱24   960.0  65,788.9 68.750~68.200
23╱10╱24   989.2  68,109.2 69.050~68.500
22╱10╱24   852.8  58,245.4 68.550~68.000
21╱10╱24   844.8  57,956.5 68.800~68.300
18╱10╱24 1,484.0 101,935.1 69.100~68.400
17╱10╱24 1,486.4 101,078.9 68.550~67.550
15╱10╱24 1,578.8 107,369.6 68.550~67.350
14╱10╱24 1,486.8 101,359.7 68.700~67.650
10╱10╱24 5,250.0 358,819.3 68.750~67.900
09╱10╱24 5,968.0 406,001.9 68.750~67.400
08╱10╱24 5,947.6 413,993.9 70.550~68.300
07╱10╱24 4,394.4 309,526.7 70.950~70.200
04╱10╱24 3,563.6 247,896.1 69.950~69.200
03╱10╱24 3,396.4 236,443.9 70.050~69.150
02╱10╱24 3,541.2 245,868.6 69.850~69.000
30╱09╱24 3,903.6 275,009.2 70.950~69.950
-----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。