环球基金www.etnetchina.com.cn

太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录

2024/04/26 12:02打印本文章字体:
          太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
          =======================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  25╱04╱24  216.0 13,684.4 63.850~62.650
  24╱04╱24  228.0 14,238.7 62.950~61.500
  23╱04╱24  136.0  8,368.0 62.400~61.200
  22╱04╱24  146.5  9,053.6 62.350~61.000
  19╱04╱24  166.5 10,109.1 61.250~59.750
  18╱04╱24  156.5  9,560.8 61.700~60.600
  17╱04╱24  309.0 18,730.9 61.100~59.750
  16╱04╱24  178.5 10,818.0 62.300~59.900
  15╱04╱24  186.0 11,369.3 61.700~60.400
  12╱04╱24  202.0 12,263.4 61.350~60.450
  11╱04╱24  245.5 15,158.9 62.950~61.050
  10╱04╱24  193.0 12,258.3 64.250~62.900
  09╱04╱24  337.0 21,848.5 65.400~64.300
  08╱04╱24  312.5 20,088.0 65.000~63.750
  05╱04╱24  256.5 16,470.8 65.400~63.750
  03╱04╱24  277.5 17,938.9 65.050~64.150
  02╱04╱24  352.5 23,089.6 67.000~64.350
  28╱03╱24  112.5  7,235.9 64.850~63.500
  27╱03╱24  140.0  9,030.1 65.000~63.900
  26╱03╱24  239.0 15,406.3 65.450~63.800
  25╱03╱24  157.5 10,072.5 64.600~63.300
  22╱03╱24  225.5 14,200.3 64.300~62.250
  21╱03╱24  221.0 14,173.5 64.500~63.550
  20╱03╱24  156.5  9,987.6 64.800~63.150
  19╱03╱24  344.5 22,417.4 66.150~63.200
  18╱03╱24  350.0 22,478.3 66.100~63.550
  15╱03╱24  252.0 16,665.8 66.900~64.900
  14╱03╱24  410.0 27,418.0 67.500~65.950
  13╱03╱24  221.5 14,585.1 66.600~64.650
  12╱03╱24  338.0 21,762.5 64.850~64.050
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。