环球基金www.etnetchina.com.cn

太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录

2025/02/28 12:02打印本文章字体:
          太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
          =======================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  27╱02╱25  380.5 24,884.1 65.900~65.000
  26╱02╱25  410.0 27,038.9 66.350~65.350
  25╱02╱25  300.0 19,455.3 65.200~64.350
  24╱02╱25  400.0 25,838.7 65.000~63.800
  21╱02╱25  390.0 24,716.8 63.850~63.000
  20╱02╱25  311.0 19,765.1 64.000~63.050
  19╱02╱25  390.0 24,737.6 63.850~62.450
  18╱02╱25  350.0 22,097.6 64.800~62.450
  17╱02╱25  320.0 21,070.7 66.300~65.200
  14╱02╱25  340.0 22,126.5 66.000~64.650
  13╱02╱25  320.0 20,566.8 64.800~63.100
  12╱02╱25  290.0 18,315.8 63.500~62.650
  11╱02╱25  280.0 17,815.2 63.950~63.350
  10╱02╱25  250.0 16,147.9 64.950~64.000
  07╱02╱25  207.0 13,500.4 65.700~65.050
  06╱02╱25  210.0 13,765.8 66.100~65.050
  05╱02╱25  250.0 16,523.7 66.750~65.350
  04╱02╱25  135.0  9,125.6 67.900~67.000
  03╱02╱25  230.0 15,353.7 67.400~65.600
  28╱01╱25   85.0  5,809.1 69.050~67.750
  27╱01╱25   90.0  6,208.1 69.600~68.650
  24╱01╱25  220.0 15,114.7 69.250~68.450
  23╱01╱25  185.0 12,706.0 69.050~68.350
  22╱01╱25  146.0 10,000.9 69.250~68.050
  21╱01╱25  120.0  8,327.0 70.000~68.900
  20╱01╱25  170.5 11,833.7 70.000~68.800
  17╱01╱25  134.5  9,398.5 70.000~69.400
  16╱01╱25  251.0 17,166.3 69.250~68.050
  15╱01╱25  190.0 13,125.9 69.500~68.750
  14╱01╱25  218.0 15,031.9 69.650~68.100
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。