环球基金www.etnetchina.com.cn

太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录

2024/11/20 12:02打印本文章字体:
          太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
          =======================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
  ---------------------------------------
  19╱11╱24  190.5 12,446.5 65.800~64.400
  18╱11╱24  100.0  6,520.9 65.500~64.700
  15╱11╱24  200.0 12,950.0 65.600~63.900
  14╱11╱24  250.0 16,166.1 66.300~63.750
  13╱11╱24  167.0 11,092.4 67.000~65.200
  12╱11╱24  250.0 16,711.8 68.250~65.950
  11╱11╱24  212.0 13,832.5 65.900~64.800
  08╱11╱24  106.0  7,007.1 67.100~65.650
  07╱11╱24  186.5 12,429.1 66.950~65.850
  06╱11╱24  152.0 10,047.3 66.900~65.400
  05╱11╱24  110.0  7,313.8 66.800~65.750
  04╱11╱24   77.0  5,050.8 66.000~65.250
  01╱11╱24  283.0 18,576.3 66.250~65.100
  31╱10╱24  385.0 25,196.6 65.800~64.850
  30╱10╱24  415.0 27,123.6 66.000~64.600
  29╱10╱24  284.0 18,470.8 65.400~64.300
  28╱10╱24  138.0  8,986.0 65.400~64.650
  25╱10╱24  126.5  8,231.6 65.450~64.550
  24╱10╱24  194.0 12,545.4 64.950~64.100
  23╱10╱24  243.5 15,834.9 65.750~64.300
  22╱10╱24  254.0 16,475.5 65.400~64.250
  21╱10╱24  384.5 24,867.0 65.400~64.250
  18╱10╱24  168.5 10,865.9 65.000~63.450
  17╱10╱24  382.0 24,531.0 65.450~63.200
  16╱10╱24  295.0 18,886.4 64.500~62.900
  15╱10╱24  250.0 16,038.8 64.950~63.750
  14╱10╱24  260.0 16,712.4 65.100~63.300
  10╱10╱24  346.0 22,493.4 66.000~64.250
  09╱10╱24  450.0 28,591.1 64.450~62.250
  08╱10╱24  452.0 30,310.9 69.950~65.450
  ---------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。