环球基金www.etnetchina.com.cn

恒生银行(00011)-公司回购股份纪录

2024/04/30 12:02打印本文章字体:
           恒生银行(00011)-公司回购股份纪录
           ====================
 
   日期     数量(千股)  金额(千元)    回购价:最高~最低(元) 
------------------------------------------
29╱04╱24   680.0 71,029.7 104.900~102.800
26╱04╱24   600.0 61,714.1 103.300~102.200
25╱04╱24   600.0 61,109.1 102.300~100.100
24╱04╱24   600.0 59,795.0  100.300~98.650
23╱04╱24   600.0 59,026.9   98.950~97.550
22╱04╱24   600.0 58,340.5   98.700~96.500
19╱04╱24   600.0 57,285.3   96.350~93.900
18╱04╱24   580.0 55,893.8   97.150~95.350
17╱04╱24   600.0 57,427.6   96.650~94.950
16╱04╱24   600.0 57,356.7   96.900~94.450
15╱04╱24   599.2 58,072.8   99.300~96.250
12╱04╱24   300.0 29,499.5   98.950~97.000
11╱04╱24    34.8  3,392.1   97.550~97.100
13╱08╱98 1,213.2 44,761.0   37.500~36.000
12╱08╱98   120.0  4,500.0   37.500~37.500
24╱12╱97   200.0 14,530.8   73.000~71.750
22╱12╱97   600.0 42,572.2   71.750~70.000
19╱12╱97   410.0 29,207.5   71.500~70.500
18╱12╱97   270.0 19,777.5   73,257~73.250
17╱12╱97   200.0 14,795.0   74.250~73.750
16╱12╱97   700.0 50,395.0   73.250~71.250
15╱12╱97   800.0 57,932.5   74.000~71.500
12╱12╱97   355.4 25,669.7   72.500~71.250
11╱12╱97   861.5 59,902.5   70.250~68.750
10╱12╱97 1,010.0 74,800.0   74.750~73.250
03╱12╱97   660.0 49,192.5   74.750~74.000
02╱12╱97   640.0 47,267.5   74.750~73.250
01╱12╱97   340.0 23,488.8   69.500~68.500
28╱11╱97   380.2 25,833.6   68.250~67.750
27╱11╱97   761.5 51,998.1   68.750~67.250
------------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。