环球基金www.etnetchina.com.cn

首惠产业金融(00730)-公司回购股份纪录

2024/01/24 12:02打印本文章字体:
         首惠产业金融(00730)-公司回购股份纪录
         ======================
 
     日期     数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  -------------------------------------
  23╱01╱24   526.0   82.6  0.165~0.156
  22╱01╱24   771.0  118.7  0.158~0.153
  19╱01╱24 1,108.0  167.6  0.158~0.140
  18╱01╱24   351.0   55.9  0.161~0.159
  17╱01╱24   623.0   98.4  0.162~0.157
  16╱01╱24   405.0   64.4  0.160~0.159
  15╱01╱24    50.0    8.1  0.161~0.161
  12╱01╱24   205.0   33.0  0.165~0.159
  11╱01╱24   542.0   83.7  0.163~0.150
  10╱01╱24   100.0   16.0  0.160~0.160
  09╱01╱24    50.0    8.1  0.163~0.162
  08╱01╱24   157.0   25.3  0.162~0.160
  05╱01╱24    20.0    3.2  0.161~0.160
  04╱01╱24   889.0  137.8  0.162~0.155
  03╱01╱24   881.0  141.2  0.163~0.160
  02╱01╱24   415.0   66.5  0.162~0.160
  29╱12╱23   140.0   22.4  0.160~0.160
  28╱12╱23   685.0  106.2  0.158~0.155
  27╱12╱23   457.0   70.1  0.155~0.153
  22╱12╱23 1,530.0  230.0  0.153~0.150
  21╱12╱23   640.0   96.0  0.151~0.150
  20╱12╱23   300.0   44.3  0.148~0.145
  19╱12╱23   573.0   83.1  0.146~0.143
  18╱12╱23   350.0   50.3  0.144~0.143
  15╱12╱23   196.0   27.8  0.142~0.142
  14╱12╱23   100.0   14.0  0.140~0.139
  19╱07╱19 3,012.0  480.8  0.164~0.156
  18╱07╱19 4,109.0  649.0  0.159~0.155
  17╱07╱19 2,094.0  330.1  0.161~0.156
  16╱07╱19   557.0   88.4  0.160~0.157
  -------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。