首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 石药集团(01093)-公司回购股份纪录
石药集团(01093)-公司回购股份纪录
2024/11/20 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
石药集团(
01093
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
19╱11╱24 5,730.0 29,523.9 5.210~5.120
18╱11╱24 5,730.0 29,526.7 5.200~5.100
17╱09╱24 6,440.0 29,809.6 4.660~4.580
16╱09╱24 10,684.0 49,328.1 4.680~4.510
13╱09╱24 10,776.0 49,490.7 4.630~4.560
12╱09╱24 10,840.0 49,630.5 4.630~4.540
11╱09╱24 10,850.0 49,319.6 4.570~4.490
10╱09╱24 6,450.0 29,591.8 4.610~4.560
09╱09╱24 10,680.0 49,479.8 4.660~4.600
05╱09╱24 10,370.0 49,541.5 4.870~4.730
04╱09╱24 10,250.0 49,567.3 4.880~4.770
03╱09╱24 10,260.0 49,454.4 4.860~4.750
02╱09╱24 10,500.0 49,710.7 4.760~4.710
30╱08╱24 10,150.0 49,550.4 4.930~4.840
29╱08╱24 10,350.0 49,645.7 4.850~4.730
28╱08╱24 10,500.0 49,640.7 4.830~4.690
27╱08╱24 6,170.0 29,830.3 4.870~4.790
26╱08╱24 6,220.0 29,772.1 4.850~4.740
23╱08╱24 6,300.0 29,800.0 4.790~4.690
22╱08╱24 6,070.0 29,815.7 4.990~4.830
26╱06╱24 9,100.0 59,353.8 6.580~6.370
25╱06╱24 9,350.0 59,388.7 6.400~6.300
24╱06╱24 7,900.0 49,491.6 6.390~6.210
21╱06╱24 10,000.0 63,613.4 6.450~6.310
22╱04╱24 4,628.0 27,592.7 5.990~5.860
19╱04╱24 6,000.0 34,569.3 5.820~5.660
18╱04╱24 5,000.0 29,442.7 5.920~5.800
17╱04╱24 6,000.0 34,929.2 5.870~5.770
16╱04╱24 5,000.0 29,082.2 5.850~5.770
03╱04╱23 5,440.0 41,673.2 7.750~7.610
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
澳能建设(01183)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
首惠产业金融(00730)-公司回购股份纪录
其它基金数据
腾讯控股(00700)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
赛晶科技(00580)-公司回购股份记录
2024-11-20 12:02
旭日企业(00393)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
中国石油化工股份(00386)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
上海石油化工股份(00338)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。