首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
2024/11/20 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
友邦保险(
01299
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
19╱11╱24 6,904.0 396,227.7 57.850~57.150
18╱11╱24 6,695.0 384,270.8 58.100~56.900
15╱11╱24 3,451.2 196,652.3 58.150~56.450
14╱11╱24 3,402.2 197,030.1 59.050~57.700
13╱11╱24 1,053.8 61,855.7 59.050~58.200
12╱11╱24 1,049.6 62,398.6 60.550~58.600
11╱11╱24 1,025.8 62,029.7 60.850~60.200
08╱11╱24 987.2 61,800.0 63.750~61.850
07╱11╱24 1,001.6 61,832.2 62.250~60.750
06╱11╱24 1,013.6 62,093.9 62.450~60.450
05╱11╱24 992.8 61,860.7 62.800~61.200
04╱11╱24 1,000.0 62,025.6 62.250~61.700
01╱11╱24 992.8 61,691.9 62.400~61.700
31╱10╱24 996.8 61,660.3 62.800~61.350
30╱10╱24 1,016.8 62,663.5 62.600~61.150
29╱10╱24 994.4 62,382.5 63.300~62.350
28╱10╱24 990.6 62,003.9 62.950~62.300
25╱10╱24 985.6 62,366.2 64.300~62.500
24╱10╱24 994.2 61,885.1 62.900~61.750
23╱10╱24 1,013.8 62,480.8 62.200~61.150
22╱10╱24 1,004.0 61,982.9 62.300~61.250
21╱10╱24 1,002.0 62,392.1 62.900~61.850
18╱10╱24 987.8 61,838.7 63.650~61.450
17╱10╱24 984.8 62,182.1 64.450~62.100
16╱10╱24 977.8 62,018.1 63.950~62.600
15╱10╱24 981.6 63,550.1 66.350~63.050
14╱10╱24 935.0 61,936.8 67.300~65.200
10╱10╱24 903.6 61,073.3 68.650~66.500
09╱10╱24 1,010.0 66,513.7 67.750~63.900
08╱10╱24 900.0 59,964.2 70.350~64.550
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
普华和顺(01358)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
澳能建设(01183)-公司回购股份纪录
其它基金数据
石药集团(01093)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
首惠产业金融(00730)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
腾讯控股(00700)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
赛晶科技(00580)-公司回购股份记录
2024-11-20 12:02
旭日企业(00393)-公司回购股份纪录
2024-11-20 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。