环球基金www.etnetchina.com.cn

友邦保险(01299)-公司回购股份纪录

2024/04/23 12:02打印本文章字体:
          友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
          ====================
 
   日期     数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
22╱04╱24   100.0   4,816.7 48.450~47.850
19╱04╱24   100.0   4,729.5 47.950~46.850
18╱04╱24   100.0   4,822.2 48.650~47.700
17╱04╱24   100.0   4,687.6 47.250~46.450
16╱04╱24   100.0   4,576.1 46.250~45.300
15╱04╱24   100.0   4,755.3 48.150~47.200
12╱04╱24   100.0   4,939.3 50.750~48.700
11╱04╱24   100.0   5,126.2 51.650~50.850
10╱04╱24   100.0   5,229.7 52.650~51.900
09╱04╱24   100.0   5,256.3 53.250~52.150
08╱04╱24   100.0   5,247.3 53.000~52.050
05╱04╱24   550.0  29,524.8 54.450~53.100
03╱04╱24   550.0  29,218.8 53.800~52.800
02╱04╱24   550.0  29,704.6 54.900~53.500
28╱03╱24   550.0  28,554.5 52.950~50.200
27╱03╱24 5,950.0 314,944.4 54.200~52.400
26╱03╱24 5,795.0 312,681.5 54.650~53.350
25╱03╱24 5,270.0 290,560.5 55.600~54.750
22╱03╱24 2,091.2 117,302.6 56.850~55.750
21╱03╱24    78.4   4,470.9 57.600~56.550
20╱03╱24 5,450.0 307,037.4 57.100~56.100
19╱03╱24 5,847.6 336,509.0 58.100~57.100
18╱03╱24 3,800.0 225,580.4 60.450~59.050
15╱03╱24 4,600.0 280,681.6 61.600~60.650
14╱03╱24 3,101.6 193,352.6 64.900~61.650
13╱03╱24     6.4     413.1 64.700~63.850
12╱03╱24    37.2   2,346.4 63.900~62.200
11╱03╱24   101.4   6,291.2 62.250~61.500
08╱03╱24   230.8  14,023.6 61.950~60.150
07╱03╱24 1,194.2  71,628.8 60.850~59.650
-----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。