环球基金www.etnetchina.com.cn

友邦保险(01299)-公司回购股份纪录

2025/02/14 12:02打印本文章字体:
          友邦保险(01299)-公司回购股份纪录
          ====================
 
   日期     数量(千股)   金额(千元)   回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
11╱02╱25     2.0     103.2 51.700~51.500
10╱02╱25 6,529.8 344,911.8 53.550~52.250
07╱02╱25 7,214.2 383,259.5 53.450~52.650
06╱02╱25 7,003.8 370,065.3 53.300~52.150
05╱02╱25 6,760.2 361,190.9 54.150~52.750
04╱02╱25 6,197.0 333,108.6 54.550~52.880
03╱02╱25 5,979.2 317,540.8 53.600~52.400
28╱01╱25 1,150.6  62,768.5 54.800~54.250
27╱01╱25 5,628.6 303,423.4 54.500~53.450
24╱01╱25 1,128.4  61,726.1 54.950~54.250
23╱01╱25 3,043.0 164,854.7 55.100~53.900
22╱01╱25 1,121.6  61,601.7 55.750~54.550
21╱01╱25 1,105.2  61,440.4 55.850~55.100
20╱01╱25 1,121.4  61,966.7 55.600~54.850
17╱01╱25 1,280.6  69,927.2 55.000~54.000
16╱01╱25 6,674.0 362,239.3 54.600~53.650
15╱01╱25 6,711.8 355,512.2 53.300~52.050
14╱01╱25 6,308.8 331,558.8 53.050~51.800
13╱01╱25 6,505.0 337,029.9 52.300~50.950
10╱01╱25 6,898.0 362,265.2 53.000~52.250
09╱01╱25 4,538.2 241,001.0 53.450~52.950
08╱01╱25 1,144.8  61,871.0 54.850~53.600
07╱01╱25 1,129.8  61,818.3 55.650~54.150
06╱01╱25 1,115.8  61,569.6 56.100~54.850
03╱01╱25 1,119.8  62,148.6 56.000~55.150
02╱01╱25 1,128.4  62,331.9 55.850~54.850
31╱12╱24 1,105.8  62,481.2 56.850~56.100
30╱12╱24 1,105.0  62,152.9 56.550~55.900
27╱12╱24 1,097.0  62,033.1 57.000~56.250
24╱12╱24 1,098.6  62,373.7 57.400~55.800
-----------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。