首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 固生堂(02273)-公司回购股份纪录
固生堂(02273)-公司回购股份纪录
2024/11/21 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
固生堂(
02273
)-公司回购股份纪录
===================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
--------------------------------------
20╱11╱24 77.0 2,766.3 36.550~35.300
07╱11╱24 77.7 2,930.0 39.400~36.200
31╱10╱24 48.5 1,780.0 37.250~36.500
29╱10╱24 61.5 2,357.0 39.000~38.000
24╱10╱24 74.8 2,713.2 36.500~35.950
25╱09╱24 36.0 1,327.5 37.050~36.700
24╱09╱24 43.5 1,559.8 36.950~34.700
23╱09╱24 37.4 1,324.5 35.900~35.150
20╱09╱24 129.7 4,549.7 35.550~34.750
13╱09╱24 186.7 6,355.0 34.650~33.300
12╱09╱24 34.2 1,178.9 36.300~33.350
11╱09╱24 65.6 2,302.0 35.300~34.800
02╱09╱24 83.0 3,073.8 37.400~36.750
19╱07╱24 130.0 4,855.1 37.700~36.950
18╱07╱24 80.0 3,023.1 38.000~37.500
17╱07╱24 75.5 2,856.1 38.050~37.500
16╱07╱24 83.0 3,114.5 37.900~36.900
15╱07╱24 92.0 3,487.2 38.700~37.450
12╱07╱24 77.0 2,998.6 39.600~38.450
11╱07╱24 74.1 2,762.5 37.900~36.250
10╱07╱24 32.0 1,150.2 36.600~35.550
09╱07╱24 24.0 849.0 36.100~35.200
08╱07╱24 49.0 1,760.8 36.400~35.700
02╱07╱24 149.0 5,547.2 37.500~36.900
28╱06╱24 98.0 3,669.9 37.700~37.000
27╱06╱24 55.0 2,107.0 39.000~37.800
26╱06╱24 57.6 2,200.1 38.700~37.750
25╱06╱24 85.0 3,240.8 38.600~37.850
24╱06╱24 85.0 3,284.2 38.900~38.400
21╱06╱24 111.1 4,353.8 39.700~38.550
--------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
万物云(02602)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
创新奇智(02121)-公司回购股份纪录
其它基金数据
丽珠医药(01513)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
德基科技控股(01301)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
摩比发展(00947)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
大成生化科技(00809)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
亚洲金融(00662)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。