最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.095 | ¥0.0993 | ¥0.095 | -0.31 | +55.23 | +125.12 | -21.49 | 2022/08/04 |
基金类别 | QDII |
---|---|
基金管理公司 | 华宝基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2015/06/18 |
基金经理 | 周晶 杨洋 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.28 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数) |
基金管理公司 | 华宝基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 |
公司网址 | www.fsfund.com |