最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.141 | ¥0.141 | ¥0.146 | +0.71 | +6.82 | +6.82 | +1.33 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-REITs |
---|---|
基金管理公司 | 鹏华基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2018/12/04 |
基金经理 | 朱庆恒 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index) |
基金管理公司 | 鹏华基金 |
---|---|
公司地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 |
公司网址 | www.phfund.com.cn |