最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.0744 | ¥0.0743 | ¥0.0752 | -0.13 | +2.34 | +8.30 | -109.43 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合债 |
---|---|
基金管理公司 | 鹏华基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2018/12/04 |
基金经理 | 郝黎黎 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.15 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率 |
基金管理公司 | 鹏华基金 |
---|---|
公司地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 |
公司网址 | www.phfund.com.cn |