最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.2727 | ¥0.2709 | ¥0.2727 | +6.94 | +6.23 | +3.73 | +31.17 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2019/04/15 |
基金经理 | 徐成 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.27 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40% |
基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
---|---|
公司地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
公司网址 | www.ftsfund.com |