最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.234 | ¥0.233 | ¥0.234 | +9.86 | +23.81 | +31.46 | -4.10 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2021/04/06 |
基金经理 | 孔令兵 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI中国指数收益率*40%+MSCI全球股票指数收益率*60% |
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
公司网址 | www.icbccs.com.cn |