最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.316 | ¥0.315 | ¥0.316 | +6.04 | +5.69 | +4.64 | -18.56 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 富国基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2020/11/09 |
基金经理 | 张峰 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20% |
基金管理公司 | 富国基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
公司网址 | www.fullgoal.com.cn |