最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.1432 | ¥0.143 | ¥0.1455 | -3.44 | -0.35 | +3.10 | -12.31 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 大成基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2021/04/19 |
基金经理 | 陈会荣 冉凌浩 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 大成基金 |
---|---|
公司地址 | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 |
公司网址 | www.dcfund.com.cn |