最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.176 | ¥0.1731 | ¥0.176 | +17.10 | +9.45 | -19.56 | -48.24 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
---|---|
基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2021/11/09 |
基金经理 | 常亚桥 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% |
基金管理公司 | 华夏基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |