最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.2482 | ¥0.2441 | ¥0.2482 | +5.89 | +33.80 | -- | +43.14 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 交通银行 |
成立日期 | 2023/09/19 |
基金经理 | 李湘杰 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30% |
基金管理公司 | 华夏基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |