最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.202 | ¥0.2017 | ¥0.202 | -0.69 | +4.72 | -- | +5.76 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 博时基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/09/19 |
基金经理 | 何凯 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return |
基金管理公司 | 博时基金 |
---|---|
公司地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | www.bosera.com |