最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.0839 | ¥1.0835 | ¥1.0839 | -- | -- | -- | +1.14 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 富国基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2024/10/29 |
基金经理 | 郭子琨 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.5 |
托管费率 | 0.1 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
基金管理公司 | 富国基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
公司网址 | www.fullgoal.com.cn |