最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.0831 | ¥0.0827 | ¥0.0831 | +11.99 | -9.38 | -16.15 | -58.53 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 上海光大证券资产管理 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2021/01/04 |
基金经理 | 孟巍 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.6 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.2 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20% |
基金管理公司 | 上海光大证券资产管理 |
---|---|
公司地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 |
公司网址 | www.ebscn-am.com |