最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.1526 | ¥0.1524 | ¥0.1526 | +0.46 | +5.83 | +9.08 | +1.40 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 广发资产管理 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2020/12/02 |
基金经理 | 骆霖苇 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.3 |
托管费率 | 0.22 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 0 |
比较基准 | 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*95%+同期人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 广发资产管理 |
---|---|
公司地址 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦30-32楼 |
公司网址 | www.gfam.com.cn |