最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.1901 | ¥0.1855 | ¥0.1907 | +17.35 | +37.75 | +58.55 | +45.89 | 2024/11/07 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 鹏华基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2019/04/15 |
基金经理 | 李悦 周欣 |
募集期开始 | |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95% +人民币活期存款利率(税后)×5% |
基金管理公司 | 鹏华基金 |
---|---|
公司地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 |
公司网址 | www.phfund.com.cn |