环球基金www.etnetchina.com.cn

太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录

2024/04/26 12:02打印本文章字体:
         太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录
         =======================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  25╱04╱24  210.0 2,144.7 10.280~10.120
  24╱04╱24  260.0 2,615.1  10.140~9.930
  23╱04╱24   75.0   742.1   9.930~9.850
  22╱04╱24  165.0 1,629.1   9.930~9.810
  19╱04╱24  147.5 1,439.1   9.790~9.710
  18╱04╱24  202.5 1,993.5   9.870~9.800
  17╱04╱24  142.5 1,396.3   9.850~9.760
  16╱04╱24  227.5 2,226.0   9.840~9.750
  15╱04╱24  215.0 2,094.3   9.850~9.600
  12╱04╱24  405.0 3,932.2   9.750~9.690
  11╱04╱24  300.0 2,935.5   9.860~9.720
  10╱04╱24  265.0 2,644.6  10.060~9.900
  09╱04╱24  232.5 2,384.7 10.300~10.180
  08╱04╱24  297.5 3,030.5 10.320~10.120
  05╱04╱24  127.5 1,290.0 10.240~10.060
  03╱04╱24  235.0 2,384.6 10.220~10.080
  02╱04╱24  405.0 4,189.2 10.600~10.200
  28╱03╱24  115.0 1,177.5 10.300~10.140
  27╱03╱24  172.5 1,771.6 10.320~10.160
  26╱03╱24  145.0 1,481.5 10.360~10.120
  25╱03╱24  182.5 1,864.5 10.320~10.140
  22╱03╱24  267.5 2,682.5  10.200~9.980
  21╱03╱24  330.0 3,385.4 10.360~10.140
  20╱03╱24  165.0 1,667.3 10.160~10.060
  19╱03╱24  265.0 2,714.6 10.400~10.060
  18╱03╱24  230.0 2,338.3 10.300~10.100
  15╱03╱24  605.0 6,320.1 10.620~10.340
  14╱03╱24  362.5 3,806.5 10.560~10.400
  13╱03╱24  352.5 3,642.4 10.400~10.100
  12╱03╱24  170.0 1,703.8  10.100~9.950
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。