首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录
太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录
2024/11/21 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
太古股份公司B(
00087
)-公司回购股份纪录
=======================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
--------------------------------------
20╱11╱24 65.0 678.0 10.460~10.380
19╱11╱24 75.0 782.2 10.460~10.400
18╱11╱24 250.0 2,627.8 10.600~10.400
15╱11╱24 250.0 2,612.4 10.500~10.400
14╱11╱24 165.0 1,704.0 10.460~10.280
13╱11╱24 165.0 1,728.7 10.520~10.380
12╱11╱24 250.0 2,626.2 10.600~10.360
11╱11╱24 155.0 1,613.8 10.480~10.360
08╱11╱24 42.5 444.9 10.520~10.420
07╱11╱24 175.0 1,847.9 10.600~10.460
06╱11╱24 340.0 3,511.0 10.520~10.200
05╱11╱24 220.0 2,302.8 10.480~10.380
04╱11╱24 85.0 884.2 10.460~10.360
01╱11╱24 160.0 1,680.2 10.580~10.440
31╱10╱24 312.5 3,248.5 10.500~10.340
30╱10╱24 395.0 4,142.8 10.580~10.360
29╱10╱24 400.0 4,191.3 10.540~10.420
28╱10╱24 345.0 3,583.4 10.440~10.260
25╱10╱24 300.0 3,078.1 10.320~10.180
24╱10╱24 220.0 2,240.2 10.240~10.160
23╱10╱24 395.0 4,053.3 10.300~10.200
22╱10╱24 345.0 3,546.2 10.400~10.200
21╱10╱24 395.0 4,073.2 10.360~10.260
18╱10╱24 210.0 2,162.9 10.420~10.160
17╱10╱24 157.5 1,607.3 10.360~10.160
16╱10╱24 160.0 1,627.1 10.240~10.060
15╱10╱24 350.0 3,578.1 10.360~10.120
14╱10╱24 360.0 3,711.1 10.380~10.120
10╱10╱24 350.0 3,609.3 10.400~10.160
09╱10╱24 330.0 3,345.2 10.280~9.980
--------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
周生生(00116)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
太古股份公司A(00019)-公司回购股份纪录
其它基金数据
汇丰控股(00005)-公司回购股份纪录
2024-11-21 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。