环球基金www.etnetchina.com.cn

太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录

2025/02/28 12:02打印本文章字体:
         太古股份公司B(00087)-公司回购股份纪录
         =======================
 
     日期    数量(千股)  金额(千元)  回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  27╱02╱25  170.0 1,844.7 10.940~10.780
  26╱02╱25  160.0 1,724.7 10.860~10.660
  25╱02╱25  150.0 1,608.3 10.780~10.660
  24╱02╱25  140.0 1,490.1 10.720~10.580
  21╱02╱25  140.0 1,483.7 10.620~10.560
  20╱02╱25  117.5 1,249.2 10.680~10.580
  19╱02╱25   75.0   797.2 10.660~10.580
  18╱02╱25  127.5 1,353.8 10.700~10.500
  17╱02╱25  120.0 1,282.4 10.740~10.640
  14╱02╱25  110.0 1,173.4 10.720~10.560
  13╱02╱25  100.0 1,058.6 10.620~10.540
  12╱02╱25   97.5 1,033.6 10.640~10.540
  11╱02╱25   95.0 1,016.9 10.780~10.640
  10╱02╱25   95.0 1,022.6 10.800~10.700
  07╱02╱25   95.0 1,024.1 10.860~10.720
  06╱02╱25   95.0 1,021.0 10.800~10.700
  05╱02╱25   90.0   975.2 10.920~10.760
  04╱02╱25   30.0   329.6 11.040~10.940
  03╱02╱25   72.5   793.8 11.040~10.860
  28╱01╱25   35.0   385.5 11.040~10.940
  27╱01╱25  110.0 1,214.7 11.080~10.960
  24╱01╱25   62.5   683.9 10.980~10.900
  23╱01╱25   57.5   626.5 10.940~10.840
  22╱01╱25   45.0   492.6 10.980~10.900
  21╱01╱25  100.0 1,097.8 11.060~10.920
  20╱01╱25   70.0   772.2 11.060~11.000
  17╱01╱25  100.0 1,108.6 11.120~11.040
  16╱01╱25  155.0 1,694.2 10.980~10.860
  15╱01╱25  100.0 1,093.2 10.980~10.880
  14╱01╱25   62.5   679.6 10.900~10.840
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。