首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 小米集团-W(01810)-公司回购股份纪录
小米集团-W(01810)-公司回购股份纪录
2025/01/14 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
小米集团-W(
01810
)-公司回购股份纪录
======================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-----------------------------------------
13╱01╱25 2,250.0 73,925.0 32.900~32.800
10╱01╱25 279.8 9,373.3 33.500~33.500
08╱01╱25 4,300.0 141,645.0 33.650~32.600
05╱09╱24 1,700.0 31,379.5 18.500~18.420
19╱07╱24 3,000.0 49,639.6 16.580~16.520
18╱07╱24 3,000.0 50,798.0 17.000~16.880
17╱07╱24 3,000.0 50,538.9 16.880~16.820
16╱07╱24 3,000.0 49,061.3 16.400~16.300
15╱07╱24 3,000.0 49,407.9 16.500~16.440
12╱07╱24 1,500.0 25,400.0 16.940~16.900
11╱07╱24 1,500.0 25,058.0 16.720~16.680
10╱07╱24 3,500.0 56,423.7 16.160~16.080
09╱07╱24 3,000.0 49,179.6 16.440~16.300
08╱07╱24 3,000.0 49,344.7 16.480~16.400
05╱07╱24 3,000.0 49,947.1 16.680~16.620
04╱07╱24 3,000.0 50,613.3 16.900~16.800
03╱07╱24 3,000.0 50,893.9 17.000~16.920
02╱07╱24 3,000.0 49,792.4 16.660~16.500
28╱06╱24 9,000.0 148,615.0 16.620~16.440
27╱06╱24 5,800.0 96,090.9 16.640~16.500
26╱06╱24 2,500.0 44,549.6 17.840~17.780
25╱06╱24 1,500.0 26,561.3 17.760~17.640
24╱06╱24 2,313.8 41,178.7 18.000~17.600
18╱06╱24 1,700.0 29,616.0 17.440~17.380
14╱06╱24 2,800.0 48,522.0 17.380~17.220
13╱06╱24 1,500.0 26,369.0 17.600~17.560
12╱06╱24 2,800.0 48,017.5 17.200~17.040
11╱06╱24 1,000.0 17,289.1 17.300~17.260
05╱06╱24 2,800.0 49,699.0 17.820~17.640
04╱06╱24 2,800.0 49,909.6 17.880~17.760
-----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
中远海控(01919)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
小米集团-W(01810)-公司回购股份纪录
其它基金数据
辰林教育(01593)-公司回购股份纪录
2025-01-14 12:02
辰林教育(01593)-公司回购股份纪录
2025-01-14 12:02
力鸿检验(01586)-公司回购股份纪录
2025-01-14 12:02
力鸿检验(01586)-公司回购股份纪录
2025-01-14 12:02
网誉科技(01483)-公司回购股份纪录
2025-01-14 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。