首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 新秀丽(01910)-公司回购股份纪录
新秀丽(01910)-公司回购股份纪录
2024/12/02 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
新秀丽(
01910
)-公司回购股份纪录
===================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
----------------------------------------
29╱11╱24 180.0 3,701.3 20.600~20.300
28╱11╱24 67.2 1,357.4 20.200~20.200
27╱11╱24 1.5 29.5 19.680~19.600
26╱11╱24 151.8 2,957.1 19.540~19.080
25╱11╱24 1,140.6 21,707.3 19.220~18.520
22╱11╱24 486.6 9,012.3 18.640~18.280
21╱11╱24 938.4 17,167.1 18.420~18.100
20╱11╱24 1,239.6 22,628.0 18.480~18.080
19╱11╱24 1,092.9 20,456.6 18.860~18.200
18╱11╱24 1,745.1 32,150.8 19.080~18.220
15╱11╱24 176.1 3,307.7 18.940~18.400
14╱11╱24 1,932.3 34,857.3 18.900~17.220
10╱10╱24 1,088.4 22,675.4 21.200~20.300
09╱10╱24 1,526.4 31,335.5 21.250~19.860
08╱10╱24 2,353.8 49,344.4 21.550~19.920
07╱10╱24 1,602.9 32,958.2 21.000~19.760
04╱10╱24 1,811.4 35,865.0 20.100~19.620
03╱10╱24 1,288.2 25,715.8 20.800~19.660
02╱10╱24 609.3 12,469.8 20.500~20.250
26╱09╱24 679.8 12,891.7 19.300~18.120
25╱09╱24 1,123.5 20,578.8 18.880~18.000
24╱09╱24 1,251.3 22,592.2 18.300~17.740
23╱09╱24 741.9 13,904.2 19.060~18.360
20╱09╱24 1,150.8 21,401.0 19.000~18.380
19╱09╱24 1,084.2 20,008.2 18.700~17.920
17╱09╱24 376.5 6,847.3 18.360~18.080
16╱09╱24 867.3 15,723.0 18.340~17.900
13╱09╱24 922.8 16,499.6 18.100~17.600
12╱09╱24 1,591.8 28,099.6 17.800~17.400
11╱09╱24 1,772.4 30,220.5 17.160~16.920
----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
中远海控(01919)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
美亨实业(01897)-公司回购股份纪录
其它基金数据
欧康维视生物-B(01477)-公司回购股份纪录
2024-12-02 12:02
周黑鸭(01458)-公司回购股份纪录
2024-12-02 12:02
春泉产业信托(01426)-公司回购股份纪录
2024-12-02 12:02
普华和顺(01358)-公司回购股份纪录
2024-12-02 12:02
德基科技控股(01301)-公司回购股份纪录
2024-12-02 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。