环球基金www.etnetchina.com.cn

普华和顺(01358)-公司回购股份纪录

2024/11/20 12:02打印本文章字体:
           普华和顺(01358)-公司回购股份纪录
           ====================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  19╱11╱24   600.0   613.7  1.030~1.020
  18╱11╱24   952.0   965.0  1.020~1.000
  15╱11╱24 1,530.0 1,555.5  1.030~1.000
  14╱11╱24   500.0   515.5  1.040~1.030
  13╱11╱24   600.0   623.0  1.040~1.030
  12╱11╱24 1,000.0 1,034.0  1.040~1.030
  11╱11╱24   600.0   624.0  1.040~1.040
  08╱11╱24   800.0   840.0  1.050~1.050
  07╱11╱24   123.0   129.2  1.050~1.050
  06╱11╱24   166.0   174.3  1.050~1.050
  01╱11╱24 1,600.0 1,703.0  1.070~1.060
  31╱10╱24   750.0   806.8  1.080~1.070
  30╱10╱24 1,000.0 1,072.0  1.080~1.070
  29╱10╱24 1,000.0 1,076.3  1.080~1.070
  28╱10╱24 1,000.0 1,074.6  1.080~1.070
  22╱10╱24   200.0   218.0  1.090~1.090
  21╱10╱24   230.0   251.5  1.100~1.090
  17╱10╱24   300.0   332.4  1.110~1.100
  16╱10╱24   250.0   274.3  1.100~1.090
  15╱10╱24   270.0   296.8  1.100~1.090
  14╱10╱24    43.0    47.0  1.100~1.070
  09╱10╱24   400.0   435.5  1.100~1.080
  08╱10╱24   872.0   980.1  1.140~1.100
  07╱10╱24 1,200.0 1,372.0  1.160~1.130
  04╱10╱24 2,310.0 2,644.9  1.160~1.120
  03╱10╱24 1,900.0 2,207.5  1.190~1.140
  02╱10╱24 2,400.0 2,820.0  1.180~1.170
  30╱09╱24 1,158.0 1,313.3  1.160~1.110
  27╱09╱24 1,153.0 1,279.8  1.110~1.110
  26╱09╱24 1,234.0 1,367.7  1.110~1.100
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。