首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 太古地产(01972)-公司回购股份纪录
太古地产(01972)-公司回购股份纪录
2025/02/28 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
太古地产(
01972
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
--------------------------------------
27╱02╱25 600.0 9,351.1 15.680~15.480
26╱02╱25 600.0 9,328.0 15.660~15.460
25╱02╱25 600.0 9,273.0 15.540~15.360
24╱02╱25 600.0 9,262.1 15.600~15.120
21╱02╱25 600.0 8,938.7 15.020~14.780
20╱02╱25 600.0 8,997.6 15.160~14.880
19╱02╱25 600.0 9,029.5 15.200~14.960
18╱02╱25 600.0 9,248.0 15.760~15.220
17╱02╱25 600.0 9,364.6 15.860~15.360
14╱02╱25 600.0 9,111.1 15.340~15.060
13╱02╱25 600.0 9,129.3 15.320~15.020
12╱02╱25 600.0 9,136.5 15.340~15.100
11╱02╱25 600.0 9,032.0 15.200~14.980
10╱02╱25 600.0 9,117.7 15.380~15.040
07╱02╱25 600.0 9,135.8 15.340~15.040
06╱02╱25 600.0 9,128.1 15.340~15.080
05╱02╱25 600.0 9,237.8 15.520~15.280
04╱02╱25 600.0 9,376.6 15.740~15.420
03╱02╱25 600.0 9,271.6 15.520~15.320
28╱01╱25 105.0 1,626.2 15.560~15.420
27╱01╱25 600.0 9,294.9 15.620~15.420
24╱01╱25 600.0 9,260.2 15.640~15.360
23╱01╱25 600.0 9,351.8 15.740~15.480
22╱01╱25 600.0 9,485.0 15.860~15.720
21╱01╱25 600.0 9,548.6 16.000~15.840
20╱01╱25 600.0 9,500.2 15.900~15.620
17╱01╱25 600.0 9,275.5 15.700~15.120
16╱01╱25 600.0 9,095.1 15.260~15.040
15╱01╱25 600.0 9,030.4 15.120~14.920
14╱01╱25 600.0 9,056.5 15.180~15.000
--------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
瑞声科技(02018)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
美亨实业(01897)-公司回购股份纪录
其它基金数据
枫叶教育(01317)-公司回购股份纪录
2025-02-28 12:02
信星集团(01170)-公司回购股份纪录
2025-02-28 12:02
亚洲联合基建控股(00711)-公司回购股份纪录
2025-02-28 12:02
数码通电讯(00315)-公司回购股份纪录
2025-02-28 12:02
HYPEBEAST(00150)-公司回购股份纪录
2025-02-28 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。