环球基金www.etnetchina.com.cn

信星集团(01170)-公司回购股份纪录

2025/02/28 12:02打印本文章字体:
          信星集团(01170)-公司回购股份纪录
          ====================
 
     日期    数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  ------------------------------------
  27╱02╱25  196.0  161.7  0.830~0.820
  26╱02╱25  226.0  181.9  0.820~0.800
  25╱02╱25  200.0  159.1  0.800~0.790
  21╱02╱25  300.0  239.7  0.800~0.790
  20╱02╱25  300.0  239.1  0.800~0.790
  19╱02╱25  300.0  238.9  0.800~0.790
  18╱02╱25  300.0  236.6  0.800~0.770
  17╱02╱25  300.0  239.4  0.800~0.780
  14╱02╱25  200.0  159.7  0.800~0.790
  13╱02╱25  400.0  314.9  0.800~0.770
  12╱02╱25  700.0  534.7  0.780~0.750
  11╱02╱25  200.0  152.0  0.760~0.760
  10╱02╱25  300.0  231.0  0.780~0.760
  07╱02╱25   84.0   63.4  0.760~0.750
  03╱02╱25   30.0   20.4  0.680~0.680
  24╱01╱25    4.0    2.6  0.660~0.660
  20╱01╱25  200.0  126.0  0.630~0.630
  26╱04╱24  100.0   88.0  0.880~0.880
  25╱04╱24  530.0  441.5  0.870~0.820
  24╱04╱24  580.0  480.2  0.850~0.810
  22╱04╱24  316.0  265.8  0.850~0.820
  19╱04╱24  300.0  249.8  0.840~0.830
  18╱04╱24  250.0  208.4  0.840~0.820
  17╱04╱24  198.0  163.4  0.830~0.780
  16╱04╱24  252.0  205.6  0.820~0.810
  15╱04╱24  200.0  163.0  0.820~0.810
  12╱04╱24  140.0  112.6  0.810~0.800
  11╱04╱24  106.0   83.1  0.800~0.750
  10╱04╱24   38.0   30.4  0.800~0.800
  08╱04╱24  212.0  163.7  0.780~0.760
  ------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。